Masterpunktliste Januar 2016

Datum: 
Mittwoch, 6. Januar 2016

 

page1image720
page1image736

Liste der Masterpunkte: Bridgeclub Ingolstadt e.V.

Platz Name Masterpunkte

  1. 1  Dr. Johann Wempen 564

  2. 2  Alois Zellner 369

  3. 3  Carmen Hölzl 307

  4. 4  Michael Kahnt 283

  5. 5  Helmut Schmid 234

  6. 6  Wilhelm Paulini 232

  7. 7  Johann Brandl 230

  8. 8  Gerda Kring 221

  9. 9  Helga Wohlgemuth 159

  10. 10  Johanna Buchner 129

  11. 11  Dr. Kurt Frank 126

  12. 12  Josef Schweigard 117

  13. 13  Dr. Gerda Hinrichs 115

  14. 14  Ellinor Deimer 106

  15. 15  Andrea Kahnt 104

  16. 16  Gustav Gaul 101

  17. 17  Herbert Buchner 92

  18. 18  Dr. Monika Purucker 88

  19. 19  Dr. Hella Kobor 84

  20. 20  Herta Franke 83

  21. 21  Merle Hölzl 79

  22. 22  Dr. Gerd Hader 79

  23. 23  Ursula Brandl 72

  24. 24  Heidi Hader 70

  25. 25  Marianne Gaul 68

  26. 26  Michael Rusch 68

  27. 27  Dieter Kutscha 57

  28. 28  Walburga Seebach 55

  29. 29  Lydia Schweigard 55

  30. 30  Dr. Uli Beer 52

  31. 31  Inge Roos 51

  32. 32  Christa Schmailzl 51

  33. 33  Gertraud Przywara 50

  34. 34  Ursula Gengenbach 47

page1image14944

          35 Zita Eisenried  40page2image728page2image888

  1. 36  Monika Schwaiger 39

  2. 37  Dr. Maximilian Hader 39

  3. 38  Else Lang-Kapfer 38

  4. 39  Monika Carstens 36

  5. 40  Ariadne Frank 34

  6. 41  Christl Steffen 28

  7. 42  Reinhard Herrler 27

  8. 43  Ulrich Rieger 24

  9. 44  Angela Bayer 19

  10. 45  Erwin Spaeth 19

  11. 46  John Pattrick 18

  12. 47  Anni Hadasch 18

  13. 48  Gerda Klenner 17

  14. 49  Christa Donner 16

  15. 50  Traudl Jägle 16

  16. 51  Klaus Schwaiger 15

  17. 52  Ulrich-Gerd Klenner 12

  18. 53  Heidie Guilino 11

  19. 54  Yalcin Tu ̈redi 10

  20. 55  Elisabeth Maier 9

  21. 56  Dr.med. Christopher Schmelter 9

  22. 57  Rita Kölkenbeck 9

  23. 58  Liselotte Bunse 9

  24. 59  Beate Brenner-Ruoff 8

  25. 60  Brigitte Zellner 8

  26. 61  Karin Meinicke 7

  27. 62  Wolfgang Meinicke 7

  28. 63  Nicolas Schmelter 6

  29. 64  Dr. Erika Diener 5

  30. 65  Christine Schmieder 4

  31. 66  Helena Betz 4

  32. 67  Heide Herold 4

  33. 68  Edith Bauer 4

  34. 69  Walburga Metz 3

  35. 70  Berta Schönauer 3

  36. 71  Horst Böhlemann 2

  37. 72  Peter Rupp 0

  38. 73  Elisabeth Rupp 0

Stand 6. Januar 2016 www.bridge-verband.de

page2image16400