Paarturnier
Datum:
Dienstag, 7. April 2015
Turnier vom 7.04.2015 BC Ingolstadt e.V.
Top ist 22, 50% im Durchgang = 264
NS-Linie: | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Josef Schweigard - Lydia Schweigard | 324.0 | 61.36% | 26 CP |
2. | 5 | Liselotte Bunse - Erich Bischof | 293.9 | 55.66% | 17 CP |
3. | 7 | Ulrich Rieger - Ursula Gengenbach | 293.1 | 55.51% | 11 CP |
4. | 13 | Dr. Margret Basche - Walburga Seebach | 289.7 | 54.87% | 7 CP |
5. | 6 | Heidi Hader - John Pattrick | 285.9 | 54.15% | 4 CP |
6. | 1 | Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 276.6 | 52.39% | |
7. | 11 | Herta Franke - Helga Wohlgemuth | 276.4 | 52.35% | |
8. | 10 | Dr. Uli Beer - Maximilian Hader | 255.7 | 48.43% | |
9. | 9 | Edith Praunsmändtl - Reinhard Herrler | 254.4 | 48.18% | |
10. | 14 | Christa Schmailzl - Gertrud Seidenath | 254.3 | 48.16% | |
11. | 2 | Johanna Buchner - Dr. Gerda Hinrichs | 250.9 | 47.52% | |
12. | 8 | Erika Bäumler - Else Lang-Kapfer | 233.0 | 44.13% | |
13. | 4 | Herbert Buchner - Dr. Gerd Hader | 229.4 | 43.45% | |
14. | 12 | Lilo Milek - Karl Schalli | 179.9 | 34.07% | |
OW-Linie: | |||||
1. | 110 | Dr. Johann Wempen - Dieter Kutscha | 370.3 | 70.13% | 26 CP |
2. | 107 | Angela Bayer - Elisabeth Maier | 363.4 | 68.83% | 17 CP |
3. | 112 | Monika Schwaiger - Klaus Schwaiger | 311.0 | 58.90% | 11 CP |
4. | 115 | Merle Hölzl - Yalzin Türedi | 278.5 | 52.75% | 7 CP |
5. | 102 | Gerda Klenner - Ulrich-Gerd Klenner | 269.3 | 51.00% | 4 CP |
6. | 111 | Karin Meinicke - Wolfgang Meinicke | 268.2 | 50.80% | |
7. | 105 | Helena Betz - Heidie Guilino | 264.0 | 50.00% | |
8. | 103 | Ellinor Deimer - Dr. Hella Kobor | 258.8 | 49.02% | |
9. | 101 | Gertraud Przywara - Brigitte Zellner | 257.9 | 48.84% | |
10. | 109 | Christa Donner - Dagmar Preuß-Vaerst | 252.0 | 47.73% | |
11. | 106 | Zita Eisenried - Horst Böhlemann | 236.7 | 44.83% | |
12. | 114 | Greil - Wellnhofer | 236.0 | 44.70% | |
13. | 104 | Christine Dödner - Schäfer | 198.4 | 37.58% | |
14. | 113 | Heidrun Funk - Birgit FRühauf | 197.7 | 37.44% | |
15. | 108 | Monika Carstens - Erwin Spaeth | 197.0 | 37.31% |
Puzzle für Windows 5.2 - (c) Chr.Farwig 26.09.10