Paarturnier
Datum:
Donnerstag, 4. Dezember 2014
Turnier vom 4.12.2014 BC Ingolstadt e.V.
Donnerstag
1. | 7 | Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | 223.4 | 61.37 % | 22 CP |
2. | 14 | Dr. Ulli Beer - Dr. Johann Wempen | 216.0 | 59.34 % | 17 CP |
3. | 9 | Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 211.5 | 58.10 % | 12 CP |
4. | 16 | Helena Betz - Heide Herold | 211.0 | 57.97 % | 9 CP |
5. | 13 | Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth | 194.6 | 53.46 % | 7 CP |
6. | 10 | Elisabeth Rupp - Peter Rupp | 185.0 | 50.82 % | 5 CP |
7. | 12 | Lilo Bunse - Horst Böhlemann | 183.6 | 50.44 % | |
8. | 1 | Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 182.7 | 50.19 % | |
9. | 15 | Herbert Buchner - Monika Hirmer-Kögerl | 172.8 | 47.47 % | |
10. | 11 | Franziska Neuwald - Heidi Funk | 170.5 | 46.84 % | |
11. | 8 | Henriette Schmid - Christl Schmieder | 169.7 | 46.62 % | |
12. | 3 | Walburga Metz - Berta Schönauer | 169.0 | 46.43 % | |
13. | 2 | Edith Bauer - Dr. Erika Diener | 162.3 | 44.59 % | |
14. | 6 | Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | 160.8 | 44.18 % | |
15. | 4 | Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 155.4 | 42.69 % | |
16. | 5 | Birgit Frühauf - Maria Kraze | 149.3 | 41.02 % |
Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02