Privatscore
Datum:
Donnerstag, 18. September 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Privatscore Klasse N, 18.09.2014
1 Ursula Dreyer - Monika Schwaiger |
||||
1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | O/W | 14 Angela Bayer - Elisabeth Maier | -100 | 4.0 |
2 | O/W | 50 | 6.0 | |
3 | O/W | 5 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs | 420 | 5.0 |
4 | O/W | 620 | 5.0 | |
5 | N/S | 8 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -450 | 1.0 |
6 | N/S | 120 | 2.0 | |
7 | N/S | 11 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | 500 | 8.0 |
8 | N/S | 140 | 8.0 | |
9 | O/W | 9 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 200 | 1.0 |
10 | O/W | 200 | 2.0 | |
11 | O/W | 12 Dr. Ulli Beer - Dr. Johann Wempen | 50 | 4.0 |
12 | O/W | 50 | 6.0 | |
13 | O/W | 4 Gustav Gaul - Sibylle Seel | 660 | 3.0 |
14 | O/W | -110 | 3.0 | |
15 | N/S | 3 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -920 | 0.0 |
16 | N/S | 140 | 8.0 | |
17 | O/W | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 100 | 0.0 |
18 | O/W | 170 | 6.0 | |
19 | N/S | 6 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | -50 | 4.0 |
20 | N/S | 300 | 10.0 | |
21 | N/S | 10 Walburga Metz - Berta Schönauer | -100 | 7.0 |
22 | N/S | -110 | 1.0 | |
23 | O/W | 13 Ina Altkuckatz - Karl Schalli | -110 | 7.0 |
24 | O/W | -430 | 7.0 | |
Gesamtergebnis: 9.Platz mit 45.00 % und 108.00 Punkten |
3 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner |
||||
1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
3 | N/S | 4 Gustav Gaul - Sibylle Seel | 800 | 10.0 |
4 | N/S | 700 | 10.0 | |
5 | O/W | 14 Angela Bayer - Elisabeth Maier | -450 | 9.0 |
6 | O/W | 400 | 3.0 | |
7 | O/W | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 630 | 0.0 |
8 | O/W | 140 | 2.0 | |
9 | N/S | 10 Walburga Metz - Berta Schönauer | 200 | 9.0 |
10 | N/S | -1100 | 0.0 | |
11 | N/S | 13 Ina Altkuckatz - Karl Schalli | 0 | 2.0 |
12 | N/S | 110 | 6.0 | |
13 | O/W | 11 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | 660 | 3.0 |
14 | O/W | -130 | 6.0 | |
15 | O/W | 1 Ursula Dreyer - Monika Schwaiger | -920 | 10.0 |
16 | O/W | 140 | 2.0 | |
17 | O/W | 6 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | -200 | 10.0 |
18 | O/W | -100 | 8.0 | |
19 | N/S | 5 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs | -50 | 4.0 |
20 | N/S | -110 | 4.0 | |
21 | O/W | 9 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 150 | 0.0 |
22 | O/W | -110 | 9.0 | |
23 | N/S | 8 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 400 | 10.0 |
24 | N/S | 50 | 8.0 | |
25 | N/S | 12 Dr. Ulli Beer - Dr. Johann Wempen | 400 | 9.0 |
26 | N/S | 100 | 8.0 | |
Gesamtergebnis: 2.Platz mit 59.17 % und 142.00 Punkten |
4 Gustav Gaul - Sibylle Seel |
||||
1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | N/S | 13 Ina Altkuckatz - Karl Schalli | -300 | 2.0 |
2 | N/S | 140 | 7.0 | |
3 | O/W | 3 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 800 | 0.0 |
4 | O/W | 700 | 0.0 | |
5 | N/S | 5 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs | -170 | 7.0 |
6 | N/S | 430 | 10.0 | |
7 | O/W | 14 Angela Bayer - Elisabeth Maier | 120 | 10.0 |
8 | O/W | 140 | 2.0 | |
9 | O/W | 8 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 170 | 7.0 |
10 | O/W | -200 | 8.0 | |
11 | N/S | 11 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | 50 | 6.0 |
12 | N/S | 120 | 9.0 | |
13 | N/S | 1 Ursula Dreyer - Monika Schwaiger | 660 | 7.0 |
14 | N/S | -110 | 7.0 | |
15 | O/W | 12 Dr. Ulli Beer - Dr. Johann Wempen | -430 | 4.0 |
16 | O/W | -50 | 7.0 | |
19 | O/W | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 150 | 0.0 |
20 | O/W | -600 | 9.0 | |
21 | N/S | 6 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | -200 | 2.0 |
22 | N/S | -90 | 4.0 | |
23 | O/W | 10 Walburga Metz - Berta Schönauer | 100 | 3.0 |
24 | O/W | -430 | 7.0 | |
25 | N/S | 9 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 400 | 9.0 |
26 | N/S | 100 | 8.0 | |
Gesamtergebnis: 4.Platz mit 56.25 % und 135.00 Punkten |
5 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs |
||||
1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | N/S | 10 Walburga Metz - Berta Schönauer | -500 | 0.0 |
2 | N/S | -100 | 2.0 | |
3 | N/S | 1 Ursula Dreyer - Monika Schwaiger | 420 | 5.0 |
4 | N/S | 620 | 5.0 | |
5 | O/W | 4 Gustav Gaul - Sibylle Seel | -170 | 3.0 |
6 | O/W | 430 | 0.0 | |
7 | N/S | 6 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | 200 | 6.0 |
8 | N/S | 110 | 4.0 | |
9 | O/W | 14 Angela Bayer - Elisabeth Maier | 170 | 7.0 |
10 | O/W | -110 | 5.0 | |
11 | O/W | 9 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 50 | 4.0 |
12 | O/W | 120 | 1.0 | |
13 | N/S | 12 Dr. Ulli Beer - Dr. Johann Wempen | 660 | 7.0 |
14 | N/S | -400 | 0.0 | |
17 | O/W | 13 Ina Altkuckatz - Karl Schalli | -120 | 2.0 |
18 | O/W | 620 | 2.0 | |
19 | O/W | 3 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -50 | 6.0 |
20 | O/W | -110 | 6.0 | |
21 | O/W | 8 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -100 | 3.0 |
22 | O/W | 100 | 3.0 | |
23 | N/S | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 100 | 7.0 |
24 | N/S | -420 | 6.0 | |
25 | O/W | 11 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | -50 | 8.0 |
26 | O/W | 100 | 2.0 | |
Gesamtergebnis: 12.Platz mit 39.17 % und 94.00 Punkten |
6 Edith Bauer - Dr. Erika Diener |
||||
1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | O/W | 12 Dr. Ulli Beer - Dr. Johann Wempen | 100 | 0.0 |
2 | O/W | 140 | 3.0 | |
3 | N/S | 11 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | 500 | 8.0 |
4 | N/S | -300 | 0.0 | |
7 | O/W | 5 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs | 200 | 4.0 |
8 | O/W | 110 | 6.0 | |
9 | N/S | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 170 | 3.0 |
10 | N/S | 300 | 10.0 | |
11 | O/W | 14 Angela Bayer - Elisabeth Maier | -140 | 10.0 |
12 | O/W | -100 | 8.0 | |
13 | O/W | 10 Walburga Metz - Berta Schönauer | 620 | 8.0 |
14 | O/W | 100 | 0.0 | |
15 | N/S | 13 Ina Altkuckatz - Karl Schalli | -430 | 6.0 |
16 | N/S | 140 | 8.0 | |
17 | N/S | 3 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -200 | 0.0 |
18 | N/S | -100 | 2.0 | |
19 | O/W | 1 Ursula Dreyer - Monika Schwaiger | -50 | 6.0 |
20 | O/W | 300 | 0.0 | |
21 | O/W | 4 Gustav Gaul - Sibylle Seel | -200 | 8.0 |
22 | O/W | -90 | 6.0 | |
23 | O/W | 9 Henriette Schmid - Christl Schmieder | -110 | 7.0 |
24 | O/W | 100 | 0.0 | |
25 | N/S | 8 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 120 | 4.0 |
26 | N/S | -620 | 0.0 | |
Gesamtergebnis: 10.Platz mit 44.58 % und 107.00 Punkten |
7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini |
||||
1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | N/S | 9 Henriette Schmid - Christl Schmieder | -100 | 6.0 |
2 | N/S | 170 | 10.0 | |
3 | O/W | 13 Ina Altkuckatz - Karl Schalli | 170 | 9.0 |
4 | O/W | 620 | 5.0 | |
5 | N/S | 12 Dr. Ulli Beer - Dr. Johann Wempen | -170 | 7.0 |
6 | N/S | 400 | 7.0 | |
7 | N/S | 3 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 630 | 10.0 |
8 | N/S | 140 | 8.0 | |
9 | O/W | 6 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | 170 | 7.0 |
10 | O/W | 300 | 0.0 | |
11 | N/S | 8 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 100 | 10.0 |
12 | N/S | -200 | 0.0 | |
13 | O/W | 14 Angela Bayer - Elisabeth Maier | 660 | 3.0 |
14 | O/W | -180 | 8.0 | |
15 | O/W | 11 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | -460 | 8.0 |
16 | O/W | -100 | 10.0 | |
17 | N/S | 1 Ursula Dreyer - Monika Schwaiger | 100 | 10.0 |
18 | N/S | 170 | 4.0 | |
19 | N/S | 4 Gustav Gaul - Sibylle Seel | 150 | 10.0 |
20 | N/S | -600 | 1.0 | |
23 | O/W | 5 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs | 100 | 3.0 |
24 | O/W | -420 | 4.0 | |
25 | O/W | 10 Walburga Metz - Berta Schönauer | -100 | 10.0 |
26 | O/W | -170 | 8.0 | |
Gesamtergebnis: 1.Platz mit 65.83 % und 158.00 Punkten |
8 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel |
||||
1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | O/W | 11 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | -100 | 4.0 |
2 | O/W | -200 | 10.0 | |
3 | N/S | 10 Walburga Metz - Berta Schönauer | 420 | 5.0 |
4 | N/S | 600 | 2.0 | |
5 | O/W | 1 Ursula Dreyer - Monika Schwaiger | -450 | 9.0 |
6 | O/W | 120 | 8.0 | |
7 | N/S | 13 Ina Altkuckatz - Karl Schalli | 150 | 3.0 |
8 | N/S | -50 | 2.0 | |
9 | N/S | 4 Gustav Gaul - Sibylle Seel | 170 | 3.0 |
10 | N/S | -200 | 2.0 | |
11 | O/W | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 100 | 0.0 |
12 | O/W | -200 | 10.0 | |
13 | N/S | 9 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 600 | 0.0 |
14 | N/S | -110 | 7.0 | |
15 | O/W | 14 Angela Bayer - Elisabeth Maier | -430 | 4.0 |
16 | O/W | -50 | 7.0 | |
17 | O/W | 12 Dr. Ulli Beer - Dr. Johann Wempen | -140 | 5.0 |
18 | O/W | 620 | 2.0 | |
21 | N/S | 5 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs | -100 | 7.0 |
22 | N/S | 100 | 7.0 | |
23 | O/W | 3 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 400 | 0.0 |
24 | O/W | 50 | 2.0 | |
25 | O/W | 6 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | 120 | 6.0 |
26 | O/W | -620 | 10.0 | |
Gesamtergebnis: 7.Platz mit 47.92 % und 115.00 Punkten |
9 Henriette Schmid - Christl Schmieder |
||||
1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | O/W | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -100 | 4.0 |
2 | O/W | 170 | 0.0 | |
3 | O/W | 12 Dr. Ulli Beer - Dr. Johann Wempen | 170 | 9.0 |
4 | O/W | 650 | 2.0 | |
5 | N/S | 11 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | 50 | 10.0 |
6 | N/S | -50 | 0.0 | |
9 | N/S | 1 Ursula Dreyer - Monika Schwaiger | 200 | 9.0 |
10 | N/S | 200 | 8.0 | |
11 | N/S | 5 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs | 50 | 6.0 |
12 | N/S | 120 | 9.0 | |
13 | O/W | 8 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 600 | 10.0 |
14 | O/W | -110 | 3.0 | |
15 | N/S | 10 Walburga Metz - Berta Schönauer | 100 | 10.0 |
16 | N/S | 140 | 8.0 | |
17 | O/W | 14 Angela Bayer - Elisabeth Maier | -140 | 5.0 |
18 | O/W | 620 | 2.0 | |
19 | O/W | 13 Ina Altkuckatz - Karl Schalli | -50 | 6.0 |
20 | O/W | 200 | 2.0 | |
21 | N/S | 3 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 150 | 10.0 |
22 | N/S | -110 | 1.0 | |
23 | N/S | 6 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | -110 | 3.0 |
24 | N/S | 100 | 10.0 | |
25 | O/W | 4 Gustav Gaul - Sibylle Seel | 400 | 1.0 |
26 | O/W | 100 | 2.0 | |
Gesamtergebnis: 5.Platz mit 54.17 % und 130.00 Punkten |
10 Walburga Metz - Berta Schönauer |
||||
1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | O/W | 5 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs | -500 | 10.0 |
2 | O/W | -100 | 8.0 | |
3 | O/W | 8 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 420 | 5.0 |
4 | O/W | 600 | 8.0 | |
5 | O/W | 13 Ina Altkuckatz - Karl Schalli | -420 | 6.0 |
6 | O/W | 140 | 6.0 | |
7 | N/S | 12 Dr. Ulli Beer - Dr. Johann Wempen | 150 | 3.0 |
8 | N/S | -100 | 0.0 | |
9 | O/W | 3 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 200 | 1.0 |
10 | O/W | -1100 | 10.0 | |
13 | N/S | 6 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | 620 | 2.0 |
14 | N/S | 100 | 10.0 | |
15 | O/W | 9 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 100 | 0.0 |
16 | O/W | 140 | 2.0 | |
17 | N/S | 11 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | -180 | 2.0 |
18 | N/S | -130 | 0.0 | |
19 | O/W | 14 Angela Bayer - Elisabeth Maier | -50 | 6.0 |
20 | O/W | -600 | 9.0 | |
21 | O/W | 1 Ursula Dreyer - Monika Schwaiger | -100 | 3.0 |
22 | O/W | -110 | 9.0 | |
23 | N/S | 4 Gustav Gaul - Sibylle Seel | 100 | 7.0 |
24 | N/S | -430 | 3.0 | |
25 | N/S | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -100 | 0.0 |
26 | N/S | -170 | 2.0 | |
Gesamtergebnis: 8.Platz mit 46.67 % und 112.00 Punkten |
11 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath |
||||
1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | N/S | 8 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -100 | 6.0 |
2 | N/S | -200 | 0.0 | |
3 | O/W | 6 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | 500 | 2.0 |
4 | O/W | -300 | 10.0 | |
5 | O/W | 9 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 50 | 0.0 |
6 | O/W | -50 | 10.0 | |
7 | O/W | 1 Ursula Dreyer - Monika Schwaiger | 500 | 2.0 |
8 | O/W | 140 | 2.0 | |
9 | N/S | 13 Ina Altkuckatz - Karl Schalli | 170 | 3.0 |
10 | N/S | -110 | 5.0 | |
11 | O/W | 4 Gustav Gaul - Sibylle Seel | 50 | 4.0 |
12 | O/W | 120 | 1.0 | |
13 | N/S | 3 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 660 | 7.0 |
14 | N/S | -130 | 4.0 | |
15 | N/S | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -460 | 2.0 |
16 | N/S | -100 | 0.0 | |
17 | O/W | 10 Walburga Metz - Berta Schönauer | -180 | 8.0 |
18 | O/W | -130 | 10.0 | |
19 | N/S | 12 Dr. Ulli Beer - Dr. Johann Wempen | -50 | 4.0 |
20 | N/S | 100 | 6.0 | |
21 | O/W | 14 Angela Bayer - Elisabeth Maier | -200 | 8.0 |
22 | O/W | 100 | 3.0 | |
25 | N/S | 5 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs | -50 | 2.0 |
26 | N/S | 100 | 8.0 | |
Gesamtergebnis: 10.Platz mit 44.58 % und 107.00 Punkten |
12 Dr. Ulli Beer - Dr. Johann Wempen |
||||
1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | N/S | 6 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | 100 | 10.0 |
2 | N/S | 140 | 7.0 | |
3 | N/S | 9 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 170 | 1.0 |
4 | N/S | 650 | 8.0 | |
5 | O/W | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -170 | 3.0 |
6 | O/W | 400 | 3.0 | |
7 | O/W | 10 Walburga Metz - Berta Schönauer | 150 | 7.0 |
8 | O/W | -100 | 10.0 | |
11 | N/S | 1 Ursula Dreyer - Monika Schwaiger | 50 | 6.0 |
12 | N/S | 50 | 4.0 | |
13 | O/W | 5 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs | 660 | 3.0 |
14 | O/W | -400 | 10.0 | |
15 | N/S | 4 Gustav Gaul - Sibylle Seel | -430 | 6.0 |
16 | N/S | -50 | 3.0 | |
17 | N/S | 8 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -140 | 5.0 |
18 | N/S | 620 | 8.0 | |
19 | O/W | 11 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | -50 | 6.0 |
20 | O/W | 100 | 4.0 | |
21 | N/S | 13 Ina Altkuckatz - Karl Schalli | -200 | 2.0 |
22 | N/S | 170 | 10.0 | |
23 | O/W | 14 Angela Bayer - Elisabeth Maier | -400 | 10.0 |
24 | O/W | -450 | 10.0 | |
25 | O/W | 3 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 400 | 1.0 |
26 | O/W | 100 | 2.0 | |
Gesamtergebnis: 3.Platz mit 57.92 % und 139.00 Punkten |
13 Ina Altkuckatz - Karl Schalli |
||||
1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | O/W | 4 Gustav Gaul - Sibylle Seel | -300 | 8.0 |
2 | O/W | 140 | 3.0 | |
3 | N/S | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 170 | 1.0 |
4 | N/S | 620 | 5.0 | |
5 | N/S | 10 Walburga Metz - Berta Schönauer | -420 | 4.0 |
6 | N/S | 140 | 4.0 | |
7 | O/W | 8 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 150 | 7.0 |
8 | O/W | -50 | 8.0 | |
9 | O/W | 11 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | 170 | 7.0 |
10 | O/W | -110 | 5.0 | |
11 | O/W | 3 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 0 | 8.0 |
12 | O/W | 110 | 4.0 | |
15 | O/W | 6 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | -430 | 4.0 |
16 | O/W | 140 | 2.0 | |
17 | N/S | 5 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs | -120 | 8.0 |
18 | N/S | 620 | 8.0 | |
19 | N/S | 9 Henriette Schmid - Christl Schmieder | -50 | 4.0 |
20 | N/S | 200 | 8.0 | |
21 | O/W | 12 Dr. Ulli Beer - Dr. Johann Wempen | -200 | 8.0 |
22 | O/W | 170 | 0.0 | |
23 | N/S | 1 Ursula Dreyer - Monika Schwaiger | -110 | 3.0 |
24 | N/S | -430 | 3.0 | |
25 | O/W | 14 Angela Bayer - Elisabeth Maier | 200 | 4.0 |
26 | O/W | -140 | 6.0 | |
Gesamtergebnis: 6.Platz mit 50.83 % und 122.00 Punkten |
14 Angela Bayer - Elisabeth Maier |
||||
1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | N/S | 1 Ursula Dreyer - Monika Schwaiger | -100 | 6.0 |
2 | N/S | 50 | 4.0 | |
5 | N/S | 3 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -450 | 1.0 |
6 | N/S | 400 | 7.0 | |
7 | N/S | 4 Gustav Gaul - Sibylle Seel | 120 | 0.0 |
8 | N/S | 140 | 8.0 | |
9 | N/S | 5 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs | 170 | 3.0 |
10 | N/S | -110 | 5.0 | |
11 | N/S | 6 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | -140 | 0.0 |
12 | N/S | -100 | 2.0 | |
13 | N/S | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 660 | 7.0 |
14 | N/S | -180 | 2.0 | |
15 | N/S | 8 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -430 | 6.0 |
16 | N/S | -50 | 3.0 | |
17 | N/S | 9 Henriette Schmid - Christl Schmieder | -140 | 5.0 |
18 | N/S | 620 | 8.0 | |
19 | N/S | 10 Walburga Metz - Berta Schönauer | -50 | 4.0 |
20 | N/S | -600 | 1.0 | |
21 | N/S | 11 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | -200 | 2.0 |
22 | N/S | 100 | 7.0 | |
23 | N/S | 12 Dr. Ulli Beer - Dr. Johann Wempen | -400 | 0.0 |
24 | N/S | -450 | 0.0 | |
25 | N/S | 13 Ina Altkuckatz - Karl Schalli | 200 | 6.0 |
26 | N/S | -140 | 4.0 | |
Gesamtergebnis: 13.Platz mit 37.92 % und 91.00 Punkten |
Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02