Privatscore

Datum: 
Donnerstag, 11. September 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Privatscore Klasse N, 11.09.2014

2 Ina Altkuckatz - Dr. Erika Diener

1.Durchgang, Top ist 8
Brd Rtg. Gegner Score MP
1 O/W 8 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs 140 2.0
2 O/W   -90 6.0
3 O/W   -680 3.0
4 O/W 10 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath 630 0.0
5 O/W   150 0.0
6 O/W   -140 0.0
7 N/S 7 Dr. Melanie Leshel - Dr. Johann Wempen 200 8.0
8 N/S   -90 1.0
9 N/S   -660 0.2
10 N/S 5 Erika Bäumler - Franziska Neuwald 100 6.0
11 N/S   -130 2.0
12 N/S   -400 5.0
13 N/S 12 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth -140 5.0
14 N/S   -100 3.0
15 N/S   -100 2.0
16 N/S 11 Gerda Kring - Wilhelm Paulini 140 6.0
17 N/S   -50 4.0
18 N/S   -90 2.0
19 O/W 6 Lilo Milek - Karl Schalli -620 1.0
20 O/W   100 2.0
21 O/W   110 2.0
25 O/W 3 Walburga Metz - Berta Schönauer -50 4.0
26 O/W   140 4.0
27 O/W   -50 6.0

3 Walburga Metz - Berta Schönauer

1.Durchgang, Top ist 8
Brd Rtg. Gegner Score MP
1 O/W 4 Elisabeth Rupp - Peter Rupp -100 5.0
2 O/W   100 2.0
3 O/W   -680 3.0
4 O/W 9 Heidrun Funk - Dr. Monika Purucker 120 7.0
5 O/W   110 4.0
6 O/W   -150 3.0
7 O/W 10 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath -620 4.0
8 O/W   50 4.0
9 O/W   40% : 40% 2.7
10 N/S 8 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs 80 1.0
11 N/S   -130 2.0
12 N/S   -430 2.0
13 N/S 6 Lilo Milek - Karl Schalli -140 5.0
14 N/S   -150 0.0
15 N/S   -100 2.0
16 O/W 12 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth 420 0.0
17 O/W   110 2.0
18 O/W   140 4.0
19 N/S 11 Gerda Kring - Wilhelm Paulini -660 0.0
20 N/S   -120 2.0
21 N/S   -100 3.0
22 O/W 7 Dr. Melanie Leshel - Dr. Johann Wempen 450 2.0
23 O/W   200 2.0
24 O/W   460 0.0
25 N/S 2 Ina Altkuckatz - Dr. Erika Diener -50 4.0
26 N/S   140 4.0
27 N/S   -50 2.0

4 Elisabeth Rupp - Peter Rupp

1.Durchgang, Top ist 8
Brd Rtg. Gegner Score MP
1 N/S 3 Walburga Metz - Berta Schönauer -100 3.0
2 N/S   100 6.0
3 N/S   -680 5.0
4 O/W 5 Erika Bäumler - Franziska Neuwald 150 4.0
5 O/W   120 2.0
6 O/W   -180 8.0
10 O/W 10 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath 90 4.0
11 O/W   -130 6.0
12 O/W   -400 3.0
13 N/S 9 Heidrun Funk - Dr. Monika Purucker -200 0.0
14 N/S   -100 3.0
15 N/S   70 6.0
16 N/S 7 Dr. Melanie Leshel - Dr. Johann Wempen -50 2.0
17 N/S   -100 1.0
18 N/S   170 6.0
19 N/S 12 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth -620 7.0
20 N/S   120 8.0
21 N/S   150 8.0
22 O/W 11 Gerda Kring - Wilhelm Paulini 450 2.0
23 O/W   -90 8.0
24 O/W   430 3.0
25 O/W 8 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs -50 4.0
26 O/W   140 4.0
27 O/W   140 2.0

5 Erika Bäumler - Franziska Neuwald

1.Durchgang, Top ist 8
Brd Rtg. Gegner Score MP
1 O/W 9 Heidrun Funk - Dr. Monika Purucker -100 5.0
2 O/W   50 4.0
3 O/W   -680 3.0
4 N/S 4 Elisabeth Rupp - Peter Rupp 150 4.0
5 N/S   120 6.0
6 N/S   -180 0.0
7 O/W 6 Lilo Milek - Karl Schalli -620 4.0
8 O/W   -90 7.0
9 O/W   100 4.0
10 O/W 2 Ina Altkuckatz - Dr. Erika Diener 100 2.0
11 O/W   -130 6.0
12 O/W   -400 3.0
13 O/W 10 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath -170 6.0
14 O/W   -50 1.0
15 O/W   90 0.0
19 N/S 8 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs -650 3.0
20 N/S   -180 0.0
21 N/S   -100 3.0
22 N/S 12 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth 450 6.0
23 N/S   200 6.0
24 N/S   430 5.0
25 N/S 11 Gerda Kring - Wilhelm Paulini -90 0.0
26 N/S   -100 0.0
27 N/S   -150 0.0

6 Lilo Milek - Karl Schalli

1.Durchgang, Top ist 8
Brd Rtg. Gegner Score MP
1 N/S 11 Gerda Kring - Wilhelm Paulini -150 0.0
2 N/S   -110 0.0
3 N/S   -710 0.0
7 N/S 5 Erika Bäumler - Franziska Neuwald -620 4.0
8 N/S   -90 1.0
9 N/S   100 4.0
10 O/W 7 Dr. Melanie Leshel - Dr. Johann Wempen 120 0.0
11 O/W   100 0.0
12 O/W   50 0.0
13 O/W 3 Walburga Metz - Berta Schönauer -140 3.0
14 O/W   -150 8.0
15 O/W   -100 6.0
16 O/W 10 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath -50 6.0
17 O/W   -100 7.0
18 O/W   620 0.0
19 N/S 2 Ina Altkuckatz - Dr. Erika Diener -620 7.0
20 N/S   100 6.0
21 N/S   110 6.0
22 N/S 9 Heidrun Funk - Dr. Monika Purucker 420 1.0
23 N/S   100 2.0
24 N/S   400 1.0
25 O/W 12 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth 180 0.0
26 O/W   170 0.0
27 O/W   50 4.0

7 Dr. Melanie Leshel - Dr. Johann Wempen

1.Durchgang, Top ist 8
Brd Rtg. Gegner Score MP
1 N/S 12 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth 170 8.0
2 N/S   140 8.0
3 N/S   -680 5.0
4 O/W 11 Gerda Kring - Wilhelm Paulini 120 7.0
5 O/W   50 7.0
6 O/W   -170 6.0
7 O/W 2 Ina Altkuckatz - Dr. Erika Diener 200 0.0
8 O/W   -90 7.0
9 O/W   -660 7.8
10 N/S 6 Lilo Milek - Karl Schalli 120 8.0
11 N/S   100 8.0
12 N/S   50 8.0
13 O/W 8 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs -100 0.0
14 O/W   -50 1.0
15 O/W   -100 6.0
16 O/W 4 Elisabeth Rupp - Peter Rupp -50 6.0
17 O/W   -100 7.0
18 O/W   170 2.0
19 O/W 10 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath -650 5.0
20 O/W   -90 4.0
21 O/W   -200 8.0
22 N/S 3 Walburga Metz - Berta Schönauer 450 6.0
23 N/S   200 6.0
24 N/S   460 8.0

8 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs

1.Durchgang, Top ist 8
Brd Rtg. Gegner Score MP
1 N/S 2 Ina Altkuckatz - Dr. Erika Diener 140 6.0
2 N/S   -90 2.0
3 N/S   -680 5.0
4 N/S 12 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth 600 6.0
5 N/S   50 1.0
6 N/S   -150 5.0
7 N/S 11 Gerda Kring - Wilhelm Paulini -650 0.0
8 N/S   100 7.0
9 N/S   100 4.0
10 O/W 3 Walburga Metz - Berta Schönauer 80 7.0
11 O/W   -130 6.0
12 O/W   -430 6.0
13 N/S 7 Dr. Melanie Leshel - Dr. Johann Wempen -100 8.0
14 N/S   -50 7.0
15 N/S   -100 2.0
16 O/W 9 Heidrun Funk - Dr. Monika Purucker -50 6.0
17 O/W   140 0.0
18 O/W   -100 8.0
19 O/W 5 Erika Bäumler - Franziska Neuwald -650 5.0
20 O/W   -180 8.0
21 O/W   -100 5.0
22 O/W 10 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath 420 7.0
23 O/W   200 2.0
24 O/W   400 7.0
25 N/S 4 Elisabeth Rupp - Peter Rupp -50 4.0
26 N/S   140 4.0
27 N/S   140 6.0

9 Heidrun Funk - Dr. Monika Purucker

1.Durchgang, Top ist 8
Brd Rtg. Gegner Score MP
1 N/S 5 Erika Bäumler - Franziska Neuwald -100 3.0
2 N/S   50 4.0
3 N/S   -680 5.0
4 N/S 3 Walburga Metz - Berta Schönauer 120 1.0
5 N/S   110 4.0
6 N/S   -150 5.0
7 O/W 12 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth -620 4.0
8 O/W   100 1.0
9 O/W   200 0.2
10 N/S 11 Gerda Kring - Wilhelm Paulini 80 1.0
11 N/S   50 6.0
12 N/S   -460 0.0
13 O/W 4 Elisabeth Rupp - Peter Rupp -200 8.0
14 O/W   -100 5.0
15 O/W   70 2.0
16 N/S 8 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs -50 2.0
17 N/S   140 8.0
18 N/S   -100 0.0
22 O/W 6 Lilo Milek - Karl Schalli 420 7.0
23 O/W   100 6.0
24 O/W   400 7.0
25 O/W 10 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath -50 4.0
26 O/W   140 4.0
27 O/W   170 0.0

10 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath

1.Durchgang, Top ist 8
Brd Rtg. Gegner Score MP
4 N/S 2 Ina Altkuckatz - Dr. Erika Diener 630 8.0
5 N/S   150 8.0
6 N/S   -140 8.0
7 N/S 3 Walburga Metz - Berta Schönauer -620 4.0
8 N/S   50 4.0
9 N/S   40% : 40% 3.2
10 N/S 4 Elisabeth Rupp - Peter Rupp 90 4.0
11 N/S   -130 2.0
12 N/S   -400 5.0
13 N/S 5 Erika Bäumler - Franziska Neuwald -170 2.0
14 N/S   -50 7.0
15 N/S   90 8.0
16 N/S 6 Lilo Milek - Karl Schalli -50 2.0
17 N/S   -100 1.0
18 N/S   620 8.0
19 N/S 7 Dr. Melanie Leshel - Dr. Johann Wempen -650 3.0
20 N/S   -90 4.0
21 N/S   -200 0.0
22 N/S 8 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs 420 1.0
23 N/S   200 6.0
24 N/S   400 1.0
25 N/S 9 Heidrun Funk - Dr. Monika Purucker -50 4.0
26 N/S   140 4.0
27 N/S   170 8.0

11 Gerda Kring - Wilhelm Paulini

1.Durchgang, Top ist 8
Brd Rtg. Gegner Score MP
1 O/W 6 Lilo Milek - Karl Schalli -150 8.0
2 O/W   -110 8.0
3 O/W   -710 8.0
4 N/S 7 Dr. Melanie Leshel - Dr. Johann Wempen 120 1.0
5 N/S   50 1.0
6 N/S   -170 2.0
7 O/W 8 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs -650 8.0
8 O/W   100 1.0
9 O/W   100 4.0
10 O/W 9 Heidrun Funk - Dr. Monika Purucker 80 7.0
11 O/W   50 2.0
12 O/W   -460 8.0
16 O/W 2 Ina Altkuckatz - Dr. Erika Diener 140 2.0
17 O/W   -50 4.0
18 O/W   -90 6.0
19 O/W 3 Walburga Metz - Berta Schönauer -660 8.0
20 O/W   -120 6.0
21 O/W   -100 5.0
22 N/S 4 Elisabeth Rupp - Peter Rupp 450 6.0
23 N/S   -90 0.0
24 N/S   430 5.0
25 O/W 5 Erika Bäumler - Franziska Neuwald -90 8.0
26 O/W   -100 8.0
27 O/W   -150 8.0

12 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth

1.Durchgang, Top ist 8
Brd Rtg. Gegner Score MP
1 O/W 7 Dr. Melanie Leshel - Dr. Johann Wempen 170 0.0
2 O/W   140 0.0
3 O/W   -680 3.0
4 O/W 8 Ellinor Deimer - Dr. Gerda Hinrichs 600 2.0
5 O/W   50 7.0
6 O/W   -150 3.0
7 N/S 9 Heidrun Funk - Dr. Monika Purucker -620 4.0
8 N/S   100 7.0
9 N/S   200 7.8
13 O/W 2 Ina Altkuckatz - Dr. Erika Diener -140 3.0
14 O/W   -100 5.0
15 O/W   -100 6.0
16 N/S 3 Walburga Metz - Berta Schönauer 420 8.0
17 N/S   110 6.0
18 N/S   140 4.0
19 O/W 4 Elisabeth Rupp - Peter Rupp -620 1.0
20 O/W   120 0.0
21 O/W   150 0.0
22 O/W 5 Erika Bäumler - Franziska Neuwald 450 2.0
23 O/W   200 2.0
24 O/W   430 3.0
25 N/S 6 Lilo Milek - Karl Schalli 180 8.0
26 N/S   170 8.0
27 N/S   50 4.0



Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02