Privatscore
Datum:
Donnerstag, 19. Juni 2014
Privatscore Klasse N, 19.06.2014
1 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O/W | 10 Dr. Ulli Beer - Dieter Kutscha | 50 | 3.0 |
| 2 | O/W | 110 | 6.0 | |
| 3 | O/W | -650 | 8.0 | |
| 4 | N/S | 6 Ursula Schalli - Karl Schalli | 630 | 5.0 |
| 5 | N/S | 110 | 7.0 | |
| 6 | N/S | 140 | 1.0 | |
| 7 | N/S | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | -100 | 3.0 |
| 8 | N/S | 400 | 3.0 | |
| 9 | N/S | 430 | 9.0 | |
| 10 | N/S | 12 Helena Betz - Heide Herold | -100 | 2.0 |
| 11 | N/S | -100 | 1.0 | |
| 12 | N/S | 650 | 6.0 | |
| 13 | O/W | 11 Dr. Erika Diener - Hugo Seebach | -600 | 10.0 |
| 14 | O/W | -530 | 10.0 | |
| 15 | O/W | 90 | 1.0 | |
| 16 | O/W | 5 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 920 | 0.0 |
| 17 | O/W | 50 | 3.0 | |
| 18 | O/W | -450 | 10.0 | |
| 19 | N/S | 9 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | -110 | 0.0 |
| 20 | N/S | -500 | 0.0 | |
| 21 | N/S | 90 | 8.0 | |
| 22 | O/W | 2 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 140 | 6.0 |
| 23 | O/W | -710 | 4.0 | |
| 24 | O/W | 130 | 5.0 | |
| 25 | O/W | 7 Mathilde Greil - Lilo Milek | -120 | 8.0 |
| 26 | O/W | -650 | 10.0 | |
| 27 | O/W | -100 | 2.0 | |
| Gesamtergebnis: 7.Platz mit 48.52 % und 131.00 Punkten | ||||
2 Gerda Kring - Wilhelm Paulini |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O/W | 8 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 50 | 3.0 |
| 2 | O/W | -140 | 10.0 | |
| 3 | O/W | -620 | 2.0 | |
| 4 | O/W | 10 Dr. Ulli Beer - Dieter Kutscha | 630 | 5.0 |
| 5 | O/W | -100 | 10.0 | |
| 6 | O/W | 170 | 4.0 | |
| 7 | N/S | 7 Mathilde Greil - Lilo Milek | 600 | 8.0 |
| 8 | N/S | 400 | 3.0 | |
| 9 | N/S | 430 | 9.0 | |
| 10 | N/S | 5 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 150 | 7.0 |
| 11 | N/S | -50 | 6.0 | |
| 12 | N/S | 650 | 6.0 | |
| 13 | N/S | 12 Helena Betz - Heide Herold | -140 | 6.0 |
| 14 | N/S | -50 | 3.0 | |
| 15 | N/S | -100 | 6.0 | |
| 16 | N/S | 11 Dr. Erika Diener - Hugo Seebach | 400 | 4.0 |
| 17 | N/S | -400 | 1.0 | |
| 18 | N/S | -200 | 7.0 | |
| 19 | O/W | 6 Ursula Schalli - Karl Schalli | -50 | 7.0 |
| 20 | O/W | 140 | 5.0 | |
| 21 | O/W | -150 | 6.0 | |
| 22 | N/S | 1 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 140 | 4.0 |
| 23 | N/S | -710 | 6.0 | |
| 24 | N/S | 130 | 5.0 | |
| 25 | O/W | 3 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | -180 | 10.0 |
| 26 | O/W | -620 | 8.0 | |
| 27 | O/W | -140 | 6.0 | |
| Gesamtergebnis: 1.Platz mit 58.15 % und 157.00 Punkten | ||||
3 Birgit Frühauf - Heidrun Funk |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O/W | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | 50 | 3.0 |
| 2 | O/W | 620 | 0.0 | |
| 3 | O/W | -650 | 8.0 | |
| 4 | O/W | 9 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | 150 | 9.0 |
| 5 | O/W | 110 | 3.0 | |
| 6 | O/W | 170 | 4.0 | |
| 7 | O/W | 10 Dr. Ulli Beer - Dieter Kutscha | 600 | 2.0 |
| 8 | O/W | -50 | 10.0 | |
| 9 | O/W | 400 | 6.0 | |
| 10 | N/S | 8 Henriette Schmid - Christl Schmieder | -200 | 0.0 |
| 11 | N/S | -50 | 6.0 | |
| 12 | N/S | 650 | 6.0 | |
| 13 | N/S | 6 Ursula Schalli - Karl Schalli | -170 | 4.0 |
| 14 | N/S | 150 | 10.0 | |
| 15 | N/S | -300 | 2.0 | |
| 16 | O/W | 12 Helena Betz - Heide Herold | 420 | 4.0 |
| 17 | O/W | 300 | 0.0 | |
| 18 | O/W | 50 | 0.0 | |
| 19 | N/S | 11 Dr. Erika Diener - Hugo Seebach | 100 | 6.0 |
| 20 | N/S | 110 | 2.0 | |
| 21 | N/S | -200 | 0.0 | |
| 22 | O/W | 7 Mathilde Greil - Lilo Milek | 170 | 0.0 |
| 23 | O/W | -710 | 4.0 | |
| 24 | O/W | 110 | 8.0 | |
| 25 | N/S | 2 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -180 | 0.0 |
| 26 | N/S | -620 | 2.0 | |
| 27 | N/S | -140 | 4.0 | |
| Gesamtergebnis: 12.Platz mit 38.15 % und 103.00 Punkten | ||||
4 Walburga Metz - Berta Schönauer |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 3 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | 50 | 7.0 |
| 2 | N/S | 620 | 10.0 | |
| 3 | N/S | -650 | 2.0 | |
| 4 | O/W | 5 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 690 | 0.0 |
| 5 | O/W | 110 | 3.0 | |
| 6 | O/W | 200 | 0.0 | |
| 7 | O/W | 1 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -100 | 7.0 |
| 8 | O/W | 400 | 7.0 | |
| 9 | O/W | 430 | 1.0 | |
| 10 | O/W | 10 Dr. Ulli Beer - Dieter Kutscha | 150 | 3.0 |
| 11 | O/W | -50 | 4.0 | |
| 12 | O/W | 650 | 4.0 | |
| 13 | N/S | 9 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | 100 | 9.0 |
| 14 | N/S | 110 | 7.0 | |
| 15 | N/S | -800 | 0.0 | |
| 16 | N/S | 7 Mathilde Greil - Lilo Milek | 140 | 1.0 |
| 17 | N/S | -120 | 4.0 | |
| 18 | N/S | -200 | 7.0 | |
| 19 | N/S | 12 Helena Betz - Heide Herold | -50 | 3.0 |
| 20 | N/S | 140 | 5.0 | |
| 21 | N/S | 110 | 10.0 | |
| 22 | O/W | 11 Dr. Erika Diener - Hugo Seebach | 140 | 6.0 |
| 23 | O/W | -1460 | 9.0 | |
| 24 | O/W | 180 | 0.0 | |
| 25 | O/W | 8 Henriette Schmid - Christl Schmieder | -90 | 5.0 |
| 26 | O/W | 750 | 1.0 | |
| 27 | O/W | -110 | 4.0 | |
| Gesamtergebnis: 11.Platz mit 44.07 % und 119.00 Punkten | ||||
5 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O/W | 9 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | 50 | 3.0 |
| 2 | O/W | 170 | 4.0 | |
| 3 | O/W | -620 | 2.0 | |
| 4 | N/S | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | 690 | 10.0 |
| 5 | N/S | 110 | 7.0 | |
| 6 | N/S | 200 | 10.0 | |
| 7 | O/W | 6 Ursula Schalli - Karl Schalli | -100 | 7.0 |
| 8 | O/W | 430 | 1.0 | |
| 9 | O/W | -150 | 10.0 | |
| 10 | O/W | 2 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 150 | 3.0 |
| 11 | O/W | -50 | 4.0 | |
| 12 | O/W | 650 | 4.0 | |
| 13 | O/W | 10 Dr. Ulli Beer - Dieter Kutscha | 100 | 1.0 |
| 14 | O/W | -50 | 7.0 | |
| 15 | O/W | -200 | 6.0 | |
| 16 | N/S | 1 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 920 | 10.0 |
| 17 | N/S | 50 | 7.0 | |
| 18 | N/S | -450 | 0.0 | |
| 19 | N/S | 8 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 130 | 9.0 |
| 20 | N/S | 170 | 9.0 | |
| 21 | N/S | -140 | 6.0 | |
| 22 | N/S | 12 Helena Betz - Heide Herold | 140 | 4.0 |
| 23 | N/S | -1460 | 1.0 | |
| 24 | N/S | 140 | 8.0 | |
| 25 | N/S | 11 Dr. Erika Diener - Hugo Seebach | 100 | 8.0 |
| 26 | N/S | 750 | 9.0 | |
| 27 | N/S | -630 | 2.0 | |
| Gesamtergebnis: 3.Platz mit 56.30 % und 152.00 Punkten | ||||
6 Ursula Schalli - Karl Schalli |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 11 Dr. Erika Diener - Hugo Seebach | -430 | 0.0 |
| 2 | N/S | 200 | 8.0 | |
| 3 | N/S | -650 | 2.0 | |
| 4 | O/W | 1 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 630 | 5.0 |
| 5 | O/W | 110 | 3.0 | |
| 6 | O/W | 140 | 9.0 | |
| 7 | N/S | 5 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -100 | 3.0 |
| 8 | N/S | 430 | 9.0 | |
| 9 | N/S | -150 | 0.0 | |
| 10 | O/W | 7 Mathilde Greil - Lilo Milek | 170 | 0.0 |
| 11 | O/W | -100 | 9.0 | |
| 12 | O/W | 200 | 10.0 | |
| 13 | O/W | 3 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | -170 | 6.0 |
| 14 | O/W | 150 | 0.0 | |
| 15 | O/W | -300 | 8.0 | |
| 16 | O/W | 10 Dr. Ulli Beer - Dieter Kutscha | 430 | 2.0 |
| 17 | O/W | 50 | 3.0 | |
| 18 | O/W | -420 | 7.0 | |
| 19 | N/S | 2 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -50 | 3.0 |
| 20 | N/S | 140 | 5.0 | |
| 21 | N/S | -150 | 4.0 | |
| 22 | N/S | 9 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | 140 | 4.0 |
| 23 | N/S | -660 | 10.0 | |
| 24 | N/S | 50 | 0.0 | |
| 25 | O/W | 12 Helena Betz - Heide Herold | 300 | 0.0 |
| 26 | O/W | 600 | 4.0 | |
| 27 | O/W | -670 | 10.0 | |
| Gesamtergebnis: 9.Platz mit 45.93 % und 124.00 Punkten | ||||
7 Mathilde Greil - Lilo Milek |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 12 Helena Betz - Heide Herold | -140 | 2.0 |
| 2 | N/S | -100 | 2.0 | |
| 3 | N/S | -620 | 8.0 | |
| 4 | O/W | 11 Dr. Erika Diener - Hugo Seebach | 660 | 2.0 |
| 5 | O/W | 90 | 8.0 | |
| 6 | O/W | 140 | 9.0 | |
| 7 | O/W | 2 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 600 | 2.0 |
| 8 | O/W | 400 | 7.0 | |
| 9 | O/W | 430 | 1.0 | |
| 10 | N/S | 6 Ursula Schalli - Karl Schalli | 170 | 10.0 |
| 11 | N/S | -100 | 1.0 | |
| 12 | N/S | 200 | 0.0 | |
| 13 | O/W | 8 Henriette Schmid - Christl Schmieder | -180 | 8.0 |
| 14 | O/W | 110 | 3.0 | |
| 15 | O/W | 90 | 1.0 | |
| 16 | O/W | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | 140 | 9.0 |
| 17 | O/W | -120 | 6.0 | |
| 18 | O/W | -200 | 3.0 | |
| 19 | O/W | 10 Dr. Ulli Beer - Dieter Kutscha | 130 | 1.0 |
| 20 | O/W | 170 | 1.0 | |
| 21 | O/W | -170 | 8.0 | |
| 22 | N/S | 3 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | 170 | 10.0 |
| 23 | N/S | -710 | 6.0 | |
| 24 | N/S | 110 | 2.0 | |
| 25 | N/S | 1 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -120 | 2.0 |
| 26 | N/S | -650 | 0.0 | |
| 27 | N/S | -100 | 8.0 | |
| Gesamtergebnis: 10.Platz mit 44.44 % und 120.00 Punkten | ||||
8 Henriette Schmid - Christl Schmieder |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 2 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 50 | 7.0 |
| 2 | N/S | -140 | 0.0 | |
| 3 | N/S | -620 | 8.0 | |
| 4 | N/S | 12 Helena Betz - Heide Herold | 150 | 1.0 |
| 5 | N/S | 110 | 7.0 | |
| 6 | N/S | 170 | 6.0 | |
| 7 | N/S | 11 Dr. Erika Diener - Hugo Seebach | 600 | 8.0 |
| 8 | N/S | 420 | 6.0 | |
| 9 | N/S | 400 | 4.0 | |
| 10 | O/W | 3 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | -200 | 10.0 |
| 11 | O/W | -50 | 4.0 | |
| 12 | O/W | 650 | 4.0 | |
| 13 | N/S | 7 Mathilde Greil - Lilo Milek | -180 | 2.0 |
| 14 | N/S | 110 | 7.0 | |
| 15 | N/S | 90 | 9.0 | |
| 16 | O/W | 9 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | 140 | 9.0 |
| 17 | O/W | -400 | 9.0 | |
| 18 | O/W | -420 | 7.0 | |
| 19 | O/W | 5 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 130 | 1.0 |
| 20 | O/W | 170 | 1.0 | |
| 21 | O/W | -140 | 4.0 | |
| 22 | O/W | 10 Dr. Ulli Beer - Dieter Kutscha | 140 | 6.0 |
| 23 | O/W | -710 | 4.0 | |
| 24 | O/W | 130 | 5.0 | |
| 25 | N/S | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | -90 | 5.0 |
| 26 | N/S | 750 | 9.0 | |
| 27 | N/S | -110 | 6.0 | |
| Gesamtergebnis: 4.Platz mit 55.19 % und 149.00 Punkten | ||||
9 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 5 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 50 | 7.0 |
| 2 | N/S | 170 | 6.0 | |
| 3 | N/S | -620 | 8.0 | |
| 4 | N/S | 3 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | 150 | 1.0 |
| 5 | N/S | 110 | 7.0 | |
| 6 | N/S | 170 | 6.0 | |
| 7 | O/W | 12 Helena Betz - Heide Herold | -200 | 10.0 |
| 8 | O/W | 430 | 1.0 | |
| 9 | O/W | 400 | 6.0 | |
| 10 | N/S | 11 Dr. Erika Diener - Hugo Seebach | 90 | 4.0 |
| 11 | N/S | 50 | 10.0 | |
| 12 | N/S | 650 | 6.0 | |
| 13 | O/W | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | 100 | 1.0 |
| 14 | O/W | 110 | 3.0 | |
| 15 | O/W | -800 | 10.0 | |
| 16 | N/S | 8 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 140 | 1.0 |
| 17 | N/S | -400 | 1.0 | |
| 18 | N/S | -420 | 3.0 | |
| 19 | O/W | 1 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -110 | 10.0 |
| 20 | O/W | -500 | 10.0 | |
| 21 | O/W | 90 | 2.0 | |
| 22 | O/W | 6 Ursula Schalli - Karl Schalli | 140 | 6.0 |
| 23 | O/W | -660 | 0.0 | |
| 24 | O/W | 50 | 10.0 | |
| 25 | O/W | 10 Dr. Ulli Beer - Dieter Kutscha | -90 | 5.0 |
| 26 | O/W | 130 | 6.0 | |
| 27 | O/W | 110 | 0.0 | |
| Gesamtergebnis: 6.Platz mit 51.85 % und 140.00 Punkten | ||||
10 Dr. Ulli Beer - Dieter Kutscha |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 1 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 50 | 7.0 |
| 2 | N/S | 110 | 4.0 | |
| 3 | N/S | -650 | 2.0 | |
| 4 | N/S | 2 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 630 | 5.0 |
| 5 | N/S | -100 | 0.0 | |
| 6 | N/S | 170 | 6.0 | |
| 7 | N/S | 3 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | 600 | 8.0 |
| 8 | N/S | -50 | 0.0 | |
| 9 | N/S | 400 | 4.0 | |
| 10 | N/S | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | 150 | 7.0 |
| 11 | N/S | -50 | 6.0 | |
| 12 | N/S | 650 | 6.0 | |
| 13 | N/S | 5 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 100 | 9.0 |
| 14 | N/S | -50 | 3.0 | |
| 15 | N/S | -200 | 4.0 | |
| 16 | N/S | 6 Ursula Schalli - Karl Schalli | 430 | 8.0 |
| 17 | N/S | 50 | 7.0 | |
| 18 | N/S | -420 | 3.0 | |
| 19 | N/S | 7 Mathilde Greil - Lilo Milek | 130 | 9.0 |
| 20 | N/S | 170 | 9.0 | |
| 21 | N/S | -170 | 2.0 | |
| 22 | N/S | 8 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 140 | 4.0 |
| 23 | N/S | -710 | 6.0 | |
| 24 | N/S | 130 | 5.0 | |
| 25 | N/S | 9 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | -90 | 5.0 |
| 26 | N/S | 130 | 4.0 | |
| 27 | N/S | 110 | 10.0 | |
| Gesamtergebnis: 5.Platz mit 52.96 % und 143.00 Punkten | ||||
11 Dr. Erika Diener - Hugo Seebach |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O/W | 6 Ursula Schalli - Karl Schalli | -430 | 10.0 |
| 2 | O/W | 200 | 2.0 | |
| 3 | O/W | -650 | 8.0 | |
| 4 | N/S | 7 Mathilde Greil - Lilo Milek | 660 | 8.0 |
| 5 | N/S | 90 | 2.0 | |
| 6 | N/S | 140 | 1.0 | |
| 7 | O/W | 8 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 600 | 2.0 |
| 8 | O/W | 420 | 4.0 | |
| 9 | O/W | 400 | 6.0 | |
| 10 | O/W | 9 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | 90 | 6.0 |
| 11 | O/W | 50 | 0.0 | |
| 12 | O/W | 650 | 4.0 | |
| 13 | N/S | 1 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -600 | 0.0 |
| 14 | N/S | -530 | 0.0 | |
| 15 | N/S | 90 | 9.0 | |
| 16 | O/W | 2 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 400 | 6.0 |
| 17 | O/W | -400 | 9.0 | |
| 18 | O/W | -200 | 3.0 | |
| 19 | O/W | 3 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | 100 | 4.0 |
| 20 | O/W | 110 | 8.0 | |
| 21 | O/W | -200 | 10.0 | |
| 22 | N/S | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | 140 | 4.0 |
| 23 | N/S | -1460 | 1.0 | |
| 24 | N/S | 180 | 10.0 | |
| 25 | O/W | 5 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 100 | 2.0 |
| 26 | O/W | 750 | 1.0 | |
| 27 | O/W | -630 | 8.0 | |
| Gesamtergebnis: 8.Platz mit 47.41 % und 128.00 Punkten | ||||
12 Helena Betz - Heide Herold |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 10 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O/W | 7 Mathilde Greil - Lilo Milek | -140 | 8.0 |
| 2 | O/W | -100 | 8.0 | |
| 3 | O/W | -620 | 2.0 | |
| 4 | O/W | 8 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 150 | 9.0 |
| 5 | O/W | 110 | 3.0 | |
| 6 | O/W | 170 | 4.0 | |
| 7 | N/S | 9 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | -200 | 0.0 |
| 8 | N/S | 430 | 9.0 | |
| 9 | N/S | 400 | 4.0 | |
| 10 | O/W | 1 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -100 | 8.0 |
| 11 | O/W | -100 | 9.0 | |
| 12 | O/W | 650 | 4.0 | |
| 13 | O/W | 2 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -140 | 4.0 |
| 14 | O/W | -50 | 7.0 | |
| 15 | O/W | -100 | 4.0 | |
| 16 | N/S | 3 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | 420 | 6.0 |
| 17 | N/S | 300 | 10.0 | |
| 18 | N/S | 50 | 10.0 | |
| 19 | O/W | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | -50 | 7.0 |
| 20 | O/W | 140 | 5.0 | |
| 21 | O/W | 110 | 0.0 | |
| 22 | O/W | 5 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 140 | 6.0 |
| 23 | O/W | -1460 | 9.0 | |
| 24 | O/W | 140 | 2.0 | |
| 25 | N/S | 6 Ursula Schalli - Karl Schalli | 300 | 10.0 |
| 26 | N/S | 600 | 6.0 | |
| 27 | N/S | -670 | 0.0 | |
| Gesamtergebnis: 2.Platz mit 57.04 % und 154.00 Punkten | ||||
Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02