Privatscore
Datum:
Donnerstag, 5. Juni 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Privatscore Klasse N, 5.06.2014
2 Henriette Schmid - Christl Schmieder |
||||
1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | N/S | 10 Ariadne Frank - Dr. Kurt Frank | -500 | 0.0 |
2 | N/S | 170 | 12.0 | |
3 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | -110 | 8.0 |
4 | O/W | 120 | 2.0 | |
7 | O/W | 3 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 100 | 5.0 |
8 | O/W | -460 | 7.0 | |
9 | O/W | 9 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | 100 | 8.0 |
10 | O/W | -180 | 12.0 | |
11 | O/W | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 50 | 1.0 |
12 | O/W | -100 | 9.0 | |
13 | N/S | 13 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth | -600 | 5.0 |
14 | N/S | 50 | 11.0 | |
15 | O/W | 16 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 90 | 7.0 |
16 | O/W | 430 | 0.0 | |
17 | O/W | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | -50 | 7.0 |
18 | O/W | 170 | 12.0 | |
19 | O/W | 12 Dr. Gerda Hinrichs - Dr. Johann Wempen | -170 | 7.0 |
20 | O/W | -660 | 3.0 | |
21 | N/S | 8 Helena Betz - Heide Herold | -130 | 9.0 |
22 | N/S | 100 | 8.0 | |
23 | N/S | 15 Else Lang-Kapfer - Franziska Neuwald | 620 | 10.0 |
24 | N/S | 100 | 8.0 | |
25 | N/S | 5 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | 140 | 12.0 |
26 | N/S | -200 | 0.0 | |
Gesamtergebnis: 5.Platz mit 56.60 % und 176.60 Punkten |
3 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel |
||||
1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | N/S | 6 Lilo Bunse - Gustav Gaul | -200 | 2.0 |
2 | N/S | 120 | 6.0 | |
3 | N/S | 11 Karin Meinicke - Wolfgang Meinicke | -50 | 8.0 |
4 | N/S | -100 | 2.0 | |
5 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | -100 | 10.0 |
6 | O/W | -50 | 8.0 | |
7 | N/S | 2 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 100 | 7.0 |
8 | N/S | -460 | 5.0 | |
9 | O/W | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | 300 | 0.0 |
10 | O/W | 200 | 1.0 | |
11 | O/W | 10 Ariadne Frank - Dr. Kurt Frank | -110 | 8.0 |
12 | O/W | 90 | 0.0 | |
13 | O/W | 8 Helena Betz - Heide Herold | -630 | 11.0 |
14 | O/W | 0 | 6.0 | |
17 | N/S | 16 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -100 | 2.0 |
18 | N/S | 650 | 7.0 | |
19 | O/W | 5 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | -620 | 11.0 |
20 | O/W | -690 | 10.0 | |
21 | O/W | 13 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth | -430 | 8.0 |
22 | O/W | -100 | 10.0 | |
23 | N/S | 9 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | -100 | 3.0 |
24 | N/S | 480 | 10.0 | |
25 | N/S | 15 Else Lang-Kapfer - Franziska Neuwald | -140 | 4.0 |
26 | N/S | -100 | 2.0 | |
Gesamtergebnis: 10.Platz mit 48.97 % und 152.80 Punkten |
4 Walburga Metz - Berta Schönauer |
||||
1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | O/W | 15 Else Lang-Kapfer - Franziska Neuwald | -50 | 7.0 |
2 | O/W | -200 | 12.0 | |
3 | N/S | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -130 | 1.0 |
4 | N/S | 120 | 10.0 | |
5 | N/S | 12 Dr. Gerda Hinrichs - Dr. Johann Wempen | 50 | 4.0 |
6 | N/S | -50 | 4.0 | |
7 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | -800 | 12.0 |
8 | O/W | -400 | 2.0 | |
9 | N/S | 3 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 300 | 12.0 |
10 | N/S | 200 | 11.0 | |
11 | O/W | 5 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | -150 | 12.0 |
12 | O/W | -100 | 9.0 | |
13 | O/W | 11 Karin Meinicke - Wolfgang Meinicke | -110 | 3.0 |
14 | O/W | -100 | 10.0 | |
15 | O/W | 9 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | -200 | 10.0 |
16 | O/W | 120 | 10.0 | |
17 | N/S | 2 Henriette Schmid - Christl Schmieder | -50 | 5.0 |
18 | N/S | 170 | 0.0 | |
19 | O/W | 16 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -50 | 0.0 |
20 | O/W | -660 | 3.0 | |
21 | O/W | 6 Lilo Bunse - Gustav Gaul | -460 | 11.0 |
22 | O/W | 300 | 0.0 | |
25 | N/S | 10 Ariadne Frank - Dr. Kurt Frank | 100 | 9.0 |
26 | N/S | 170 | 6.0 | |
Gesamtergebnis: 5.Platz mit 56.60 % und 176.60 Punkten |
5 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann |
||||
1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | N/S | 11 Karin Meinicke - Wolfgang Meinicke | 800 | 12.0 |
2 | N/S | -100 | 3.0 | |
3 | N/S | 15 Else Lang-Kapfer - Franziska Neuwald | -50 | 8.0 |
4 | N/S | -100 | 2.0 | |
5 | N/S | 8 Helena Betz - Heide Herold | 790 | 12.0 |
6 | N/S | 200 | 12.0 | |
7 | N/S | 13 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth | 200 | 10.0 |
8 | N/S | -490 | 1.0 | |
9 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | 140 | 6.0 |
10 | O/W | 200 | 1.0 | |
11 | N/S | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | -150 | 0.0 |
12 | N/S | -100 | 3.0 | |
13 | O/W | 6 Lilo Bunse - Gustav Gaul | -110 | 3.0 |
14 | O/W | 0 | 6.0 | |
15 | O/W | 12 Dr. Gerda Hinrichs - Dr. Johann Wempen | 150 | 0.0 |
16 | O/W | 400 | 5.0 | |
17 | O/W | 10 Ariadne Frank - Dr. Kurt Frank | 120 | 0.0 |
18 | O/W | 650 | 5.0 | |
19 | N/S | 3 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -620 | 1.0 |
20 | N/S | -690 | 2.0 | |
21 | O/W | 16 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -130 | 3.0 |
22 | O/W | 0 | 8.0 | |
23 | O/W | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 620 | 2.0 |
24 | O/W | -50 | 6.0 | |
25 | O/W | 2 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 140 | 0.0 |
26 | O/W | -200 | 12.0 | |
Gesamtergebnis: 12.Platz mit 39.42 % und 123.00 Punkten |
6 Lilo Bunse - Gustav Gaul |
||||
1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | O/W | 3 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -200 | 10.0 |
2 | O/W | 120 | 6.0 | |
3 | N/S | 12 Dr. Gerda Hinrichs - Dr. Johann Wempen | 110 | 12.0 |
4 | N/S | -100 | 2.0 | |
5 | N/S | 15 Else Lang-Kapfer - Franziska Neuwald | 100 | 6.0 |
6 | N/S | -50 | 4.0 | |
7 | N/S | 9 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | -100 | 4.0 |
8 | N/S | 50 | 12.0 | |
11 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | -140 | 10.0 |
12 | O/W | -150 | 12.0 | |
13 | N/S | 5 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | -110 | 9.0 |
14 | N/S | 0 | 6.0 | |
15 | O/W | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 90 | 7.0 |
16 | O/W | 150 | 8.0 | |
17 | O/W | 13 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth | -150 | 12.0 |
18 | O/W | 620 | 10.0 | |
19 | O/W | 11 Karin Meinicke - Wolfgang Meinicke | -620 | 11.0 |
20 | O/W | -660 | 3.0 | |
21 | N/S | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | -460 | 1.0 |
22 | N/S | 300 | 12.0 | |
23 | N/S | 16 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 140 | 6.0 |
24 | N/S | -140 | 4.0 | |
25 | O/W | 8 Helena Betz - Heide Herold | -620 | 12.0 |
26 | O/W | 110 | 8.0 | |
Gesamtergebnis: 1.Platz mit 64.94 % und 202.60 Punkten |
7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini |
||||
1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | O/W | 9 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | 150 | 4.0 |
2 | O/W | -100 | 9.0 | |
3 | O/W | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | -130 | 11.0 |
4 | O/W | 120 | 2.0 | |
5 | N/S | 13 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth | 140 | 8.0 |
6 | N/S | 110 | 10.0 | |
7 | O/W | 15 Else Lang-Kapfer - Franziska Neuwald | 100 | 5.0 |
8 | O/W | -460 | 7.0 | |
9 | N/S | 10 Ariadne Frank - Dr. Kurt Frank | 200 | 9.0 |
10 | N/S | 100 | 6.0 | |
11 | N/S | 2 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 50 | 11.0 |
12 | N/S | -100 | 3.0 | |
13 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | -600 | 7.0 |
14 | O/W | 50 | 1.0 | |
15 | N/S | 6 Lilo Bunse - Gustav Gaul | 90 | 5.0 |
16 | N/S | 150 | 4.0 | |
17 | O/W | 8 Helena Betz - Heide Herold | 90 | 3.0 |
18 | O/W | 650 | 5.0 | |
21 | O/W | 12 Dr. Gerda Hinrichs - Dr. Johann Wempen | -150 | 6.0 |
22 | O/W | 100 | 4.0 | |
23 | N/S | 5 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | 620 | 10.0 |
24 | N/S | -50 | 6.0 | |
25 | O/W | 16 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -140 | 8.0 |
26 | O/W | 620 | 1.0 | |
Gesamtergebnis: 9.Platz mit 50.32 % und 157.00 Punkten |
8 Helena Betz - Heide Herold |
||||
1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | O/W | 16 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -50 | 7.0 |
2 | O/W | 150 | 2.0 | |
3 | O/W | 10 Ariadne Frank - Dr. Kurt Frank | -50 | 4.0 |
4 | O/W | 120 | 2.0 | |
5 | O/W | 5 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | 790 | 0.0 |
6 | O/W | 200 | 0.0 | |
9 | N/S | 15 Else Lang-Kapfer - Franziska Neuwald | -120 | 0.0 |
10 | N/S | 100 | 6.0 | |
11 | N/S | 11 Karin Meinicke - Wolfgang Meinicke | 50 | 11.0 |
12 | N/S | -90 | 6.0 | |
13 | N/S | 3 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -630 | 1.0 |
14 | N/S | 0 | 6.0 | |
15 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | 140 | 2.0 |
16 | O/W | 400 | 5.0 | |
17 | N/S | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 90 | 9.0 |
18 | N/S | 650 | 7.0 | |
19 | O/W | 9 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | -140 | 3.0 |
20 | O/W | -690 | 10.0 | |
21 | O/W | 2 Henriette Schmid - Christl Schmieder | -130 | 3.0 |
22 | O/W | 100 | 4.0 | |
23 | O/W | 13 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth | -100 | 9.0 |
24 | O/W | -470 | 10.0 | |
25 | N/S | 6 Lilo Bunse - Gustav Gaul | -620 | 0.0 |
26 | N/S | 110 | 4.0 | |
Gesamtergebnis: 13.Platz mit 38.53 % und 120.20 Punkten |
9 Birgit Frühauf - Heidrun Funk |
||||
1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | N/S | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 150 | 8.0 |
2 | N/S | -100 | 3.0 | |
3 | N/S | 16 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -130 | 1.0 |
4 | N/S | 110 | 6.0 | |
5 | O/W | 11 Karin Meinicke - Wolfgang Meinicke | 170 | 2.0 |
6 | O/W | 80 | 4.0 | |
7 | O/W | 6 Lilo Bunse - Gustav Gaul | -100 | 8.0 |
8 | O/W | 50 | 0.0 | |
9 | N/S | 2 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 100 | 4.0 |
10 | N/S | -180 | 0.0 | |
11 | O/W | 15 Else Lang-Kapfer - Franziska Neuwald | -50 | 4.0 |
12 | O/W | 50 | 3.0 | |
13 | N/S | 12 Dr. Gerda Hinrichs - Dr. Johann Wempen | -630 | 1.0 |
14 | N/S | -140 | 0.0 | |
15 | N/S | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | -200 | 2.0 |
16 | N/S | 120 | 2.0 | |
17 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | 90 | 3.0 |
18 | O/W | 1430 | 0.0 | |
19 | N/S | 8 Helena Betz - Heide Herold | -140 | 9.0 |
20 | N/S | -690 | 2.0 | |
21 | O/W | 10 Ariadne Frank - Dr. Kurt Frank | -110 | 0.0 |
22 | O/W | 100 | 4.0 | |
23 | O/W | 3 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -100 | 9.0 |
24 | O/W | 480 | 2.0 | |
Gesamtergebnis: 15.Platz mit 26.73 % und 83.40 Punkten |
10 Ariadne Frank - Dr. Kurt Frank |
||||
1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | O/W | 2 Henriette Schmid - Christl Schmieder | -500 | 12.0 |
2 | O/W | 170 | 0.0 | |
3 | N/S | 8 Helena Betz - Heide Herold | -50 | 8.0 |
4 | N/S | 120 | 10.0 | |
5 | O/W | 16 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -800 | 12.0 |
6 | O/W | -130 | 12.0 | |
7 | O/W | 12 Dr. Gerda Hinrichs - Dr. Johann Wempen | 400 | 0.0 |
8 | O/W | -490 | 11.0 | |
9 | O/W | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 200 | 3.0 |
10 | O/W | 100 | 6.0 | |
11 | N/S | 3 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -110 | 4.0 |
12 | N/S | 90 | 12.0 | |
13 | N/S | 15 Else Lang-Kapfer - Franziska Neuwald | 200 | 12.0 |
14 | N/S | 0 | 6.0 | |
15 | N/S | 13 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth | 120 | 8.0 |
16 | N/S | 420 | 10.0 | |
17 | N/S | 5 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | 120 | 12.0 |
18 | N/S | 650 | 7.0 | |
19 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | -170 | 7.0 |
20 | O/W | -660 | 3.0 | |
21 | N/S | 9 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | -110 | 12.0 |
22 | N/S | 100 | 8.0 | |
23 | O/W | 11 Karin Meinicke - Wolfgang Meinicke | 620 | 2.0 |
24 | O/W | -590 | 12.0 | |
25 | O/W | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | 100 | 3.0 |
26 | O/W | 170 | 6.0 | |
Gesamtergebnis: 2.Platz mit 63.46 % und 198.00 Punkten |
11 Karin Meinicke - Wolfgang Meinicke |
||||
1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | O/W | 5 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | 800 | 0.0 |
2 | O/W | -100 | 9.0 | |
3 | O/W | 3 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -50 | 4.0 |
4 | O/W | -100 | 10.0 | |
5 | N/S | 9 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | 170 | 10.0 |
6 | N/S | 80 | 8.0 | |
7 | N/S | 16 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -300 | 2.0 |
8 | N/S | -450 | 8.0 | |
9 | O/W | 13 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth | -110 | 10.0 |
10 | O/W | 100 | 6.0 | |
11 | O/W | 8 Helena Betz - Heide Herold | 50 | 1.0 |
12 | O/W | -90 | 6.0 | |
13 | N/S | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | -110 | 9.0 |
14 | N/S | -100 | 2.0 | |
15 | N/S | 15 Else Lang-Kapfer - Franziska Neuwald | -300 | 0.0 |
16 | N/S | -50 | 0.0 | |
19 | N/S | 6 Lilo Bunse - Gustav Gaul | -620 | 1.0 |
20 | N/S | -660 | 9.0 | |
21 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | -460 | 11.0 |
22 | O/W | -500 | 12.0 | |
23 | N/S | 10 Ariadne Frank - Dr. Kurt Frank | 620 | 10.0 |
24 | N/S | -590 | 0.0 | |
25 | O/W | 12 Dr. Gerda Hinrichs - Dr. Johann Wempen | -140 | 8.0 |
26 | O/W | 200 | 4.0 | |
Gesamtergebnis: 11.Platz mit 48.59 % und 151.60 Punkten |
12 Dr. Gerda Hinrichs - Dr. Johann Wempen |
||||
1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | O/W | 13 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth | 300 | 2.0 |
2 | O/W | 140 | 4.0 | |
3 | O/W | 6 Lilo Bunse - Gustav Gaul | 110 | 0.0 |
4 | O/W | -100 | 10.0 | |
5 | O/W | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | 50 | 8.0 |
6 | O/W | -50 | 8.0 | |
7 | N/S | 10 Ariadne Frank - Dr. Kurt Frank | 400 | 12.0 |
8 | N/S | -490 | 1.0 | |
9 | O/W | 16 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 200 | 3.0 |
10 | O/W | -120 | 10.0 | |
13 | O/W | 9 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | -630 | 11.0 |
14 | O/W | -140 | 12.0 | |
15 | N/S | 5 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | 150 | 12.0 |
16 | N/S | 400 | 7.0 | |
17 | O/W | 15 Else Lang-Kapfer - Franziska Neuwald | -50 | 7.0 |
18 | O/W | 650 | 5.0 | |
19 | N/S | 2 Henriette Schmid - Christl Schmieder | -170 | 5.0 |
20 | N/S | -660 | 9.0 | |
21 | N/S | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -150 | 6.0 |
22 | N/S | 100 | 8.0 | |
23 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | -200 | 12.0 |
24 | O/W | 590 | 0.0 | |
25 | N/S | 11 Karin Meinicke - Wolfgang Meinicke | -140 | 4.0 |
26 | N/S | 200 | 8.0 | |
Gesamtergebnis: 4.Platz mit 56.92 % und 177.60 Punkten |
13 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth |
||||
1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | N/S | 12 Dr. Gerda Hinrichs - Dr. Johann Wempen | 300 | 10.0 |
2 | N/S | 140 | 8.0 | |
5 | O/W | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 140 | 4.0 |
6 | O/W | 110 | 2.0 | |
7 | O/W | 5 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | 200 | 2.0 |
8 | O/W | -490 | 11.0 | |
9 | N/S | 11 Karin Meinicke - Wolfgang Meinicke | -110 | 2.0 |
10 | N/S | 100 | 6.0 | |
11 | O/W | 16 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -100 | 6.0 |
12 | O/W | 50 | 3.0 | |
13 | O/W | 2 Henriette Schmid - Christl Schmieder | -600 | 7.0 |
14 | O/W | 50 | 1.0 | |
15 | O/W | 10 Ariadne Frank - Dr. Kurt Frank | 120 | 4.0 |
16 | O/W | 420 | 2.0 | |
17 | N/S | 6 Lilo Bunse - Gustav Gaul | -150 | 0.0 |
18 | N/S | 620 | 2.0 | |
19 | N/S | 15 Else Lang-Kapfer - Franziska Neuwald | -140 | 9.0 |
20 | N/S | -690 | 2.0 | |
21 | N/S | 3 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -430 | 4.0 |
22 | N/S | -100 | 2.0 | |
23 | N/S | 8 Helena Betz - Heide Herold | -100 | 3.0 |
24 | N/S | -470 | 2.0 | |
25 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | 100 | 3.0 |
26 | O/W | 620 | 1.0 | |
Gesamtergebnis: 14.Platz mit 33.33 % und 104.00 Punkten |
14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath |
||||
1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
3 | N/S | 2 Henriette Schmid - Christl Schmieder | -110 | 4.0 |
4 | N/S | 120 | 10.0 | |
5 | N/S | 3 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -100 | 2.0 |
6 | N/S | -50 | 4.0 | |
7 | N/S | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | -800 | 0.0 |
8 | N/S | -400 | 10.0 | |
9 | N/S | 5 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | 140 | 6.0 |
10 | N/S | 200 | 11.0 | |
11 | N/S | 6 Lilo Bunse - Gustav Gaul | -140 | 2.0 |
12 | N/S | -150 | 0.0 | |
13 | N/S | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -600 | 5.0 |
14 | N/S | 50 | 11.0 | |
15 | N/S | 8 Helena Betz - Heide Herold | 140 | 10.0 |
16 | N/S | 400 | 7.0 | |
17 | N/S | 9 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | 90 | 9.0 |
18 | N/S | 1430 | 12.0 | |
19 | N/S | 10 Ariadne Frank - Dr. Kurt Frank | -170 | 5.0 |
20 | N/S | -660 | 9.0 | |
21 | N/S | 11 Karin Meinicke - Wolfgang Meinicke | -460 | 1.0 |
22 | N/S | -500 | 0.0 | |
23 | N/S | 12 Dr. Gerda Hinrichs - Dr. Johann Wempen | -200 | 0.0 |
24 | N/S | 590 | 12.0 | |
25 | N/S | 13 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth | 100 | 9.0 |
26 | N/S | 620 | 11.0 | |
Gesamtergebnis: 8.Platz mit 52.12 % und 162.60 Punkten |
15 Else Lang-Kapfer - Franziska Neuwald |
||||
1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | N/S | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | -50 | 5.0 |
2 | N/S | -200 | 0.0 | |
3 | O/W | 5 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | -50 | 4.0 |
4 | O/W | -100 | 10.0 | |
5 | O/W | 6 Lilo Bunse - Gustav Gaul | 100 | 6.0 |
6 | O/W | -50 | 8.0 | |
7 | N/S | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 100 | 7.0 |
8 | N/S | -460 | 5.0 | |
9 | O/W | 8 Helena Betz - Heide Herold | -120 | 12.0 |
10 | O/W | 100 | 6.0 | |
11 | N/S | 9 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | -50 | 8.0 |
12 | N/S | 50 | 9.0 | |
13 | O/W | 10 Ariadne Frank - Dr. Kurt Frank | 200 | 0.0 |
14 | O/W | 0 | 6.0 | |
15 | O/W | 11 Karin Meinicke - Wolfgang Meinicke | -300 | 12.0 |
16 | O/W | -50 | 12.0 | |
17 | N/S | 12 Dr. Gerda Hinrichs - Dr. Johann Wempen | -50 | 5.0 |
18 | N/S | 650 | 7.0 | |
19 | O/W | 13 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth | -140 | 3.0 |
20 | O/W | -690 | 10.0 | |
23 | O/W | 2 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 620 | 2.0 |
24 | O/W | 100 | 4.0 | |
25 | O/W | 3 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -140 | 8.0 |
26 | O/W | -100 | 10.0 | |
Gesamtergebnis: 7.Platz mit 55.19 % und 172.20 Punkten |
16 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner |
||||
1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
---|---|---|---|---|
1 | N/S | 8 Helena Betz - Heide Herold | -50 | 5.0 |
2 | N/S | 150 | 10.0 | |
3 | O/W | 9 Birgit Frühauf - Heidrun Funk | -130 | 11.0 |
4 | O/W | 110 | 6.0 | |
5 | N/S | 10 Ariadne Frank - Dr. Kurt Frank | -800 | 0.0 |
6 | N/S | -130 | 0.0 | |
7 | O/W | 11 Karin Meinicke - Wolfgang Meinicke | -300 | 10.0 |
8 | O/W | -450 | 4.0 | |
9 | N/S | 12 Dr. Gerda Hinrichs - Dr. Johann Wempen | 200 | 9.0 |
10 | N/S | -120 | 2.0 | |
11 | N/S | 13 Dr. Amelie Berthold - Dr. Hans Schuberth | -100 | 6.0 |
12 | N/S | 50 | 9.0 | |
15 | N/S | 2 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 90 | 5.0 |
16 | N/S | 430 | 12.0 | |
17 | O/W | 3 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -100 | 10.0 |
18 | O/W | 650 | 5.0 | |
19 | N/S | 4 Walburga Metz - Berta Schönauer | -50 | 12.0 |
20 | N/S | -660 | 9.0 | |
21 | N/S | 5 Ina Altkuckatz - Wilhelm Hoffmann | -130 | 9.0 |
22 | N/S | 0 | 4.0 | |
23 | O/W | 6 Lilo Bunse - Gustav Gaul | 140 | 6.0 |
24 | O/W | -140 | 8.0 | |
25 | N/S | 7 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -140 | 4.0 |
26 | N/S | 620 | 11.0 | |
Gesamtergebnis: 3.Platz mit 58.01 % und 181.00 Punkten |
Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02