Privatscore
Datum:
Sonntag, 16. März 2014
1 Martha Klimaszewski - Gudrun Lucke |
|||||
| 1.Durchgang, Top ist 28 | |||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 101 Carmen Hölzl - Johann Wempen | 170 | 12.0 | |
| 2 | N/S | -200 | 0.0 | ||
| 3 | N/S | 116 Gertraud Przywara - Helga Wohlgemuth | -120 | 14.0 | |
| 4 | N/S | -150 | 16.0 | ||
| 5 | N/S | 115 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | 170 | 20.0 | |
| 6 | N/S | 150 | 22.0 | ||
| 7 | N/S | 114 Hermine Bauer - Maria Kraze | 500 | 28.0 | |
| 8 | N/S | -150 | 5.0 | ||
| 9 | N/S | 113 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 510 | 6.0 | |
| 10 | N/S | -690 | 5.0 | ||
| 11 | N/S | 112 Ariadne Frank - Kurt Frank | -490 | 9.0 | |
| 12 | N/S | -210 | 18.0 | ||
| 13 | N/S | 111 Dr. Uli Beer - Josef Schweigard | -300 | 0.0 | |
| 14 | N/S | -50 | 6.0 | ||
| 15 | N/S | 110 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | -120 | 12.0 | |
| 16 | N/S | 130 | 24.0 | ||
| 17 | N/S | 108 Christl Steffen - Christa Schmailzl | 170 | 14.0 | |
| 18 | N/S | -120 | 4.0 | ||
| 19 | N/S | 107 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -50 | 3.3 | |
| 20 | N/S | 680 | 16.0 | ||
| 21 | N/S | 106 Dieter Kutscha - Walburga Seebach | -460 | 9.0 | |
| 22 | N/S | -100 | 22.0 | ||
| 23 | N/S | 105 Andrea Kahnt - Michael Kahnt | -100 | 4.0 | |
| 24 | N/S | -50 | 5.0 | ||
| 25 | O/W | 104 Klaus Schwaiger - Monika Schwaiger | -50 | 20.0 | |
| 26 | O/W | -620 | 27.0 | ||
| 27 | O/W | 103 Berta Schönauer - Heide Herold | -130 | 23.0 | |
| 28 | O/W | 680 | 22.0 | ||
| 29 | O/W | 102 Angela Bayer - Anni Hadasch | 600 | 16.0 | |
| 30 | O/W | 150 | 13.0 | ||
| 31 | N/S | 109 Mathilde Greil - Steffi Wellnhofer | -150 | 12.0 | |
| 32 | N/S | -650 | 1.0 | ||
| Gesamtergebnis: 26.Platz mit 45.57 % und 408.30 Punkten | |||||
2 Norbert Breböck - Ronald Bunn |
|||||
| 1.Durchgang, Top ist 28 | |||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O/W | 103 Berta Schönauer - Heide Herold | 140 | 25.0 | |
| 2 | O/W | -100 | 22.0 | ||
| 3 | N/S | 102 Angela Bayer - Anni Hadasch | -580 | 0.1 | |
| 4 | N/S | -300 | 5.0 | ||
| 5 | N/S | 101 Carmen Hölzl - Johann Wempen | 150 | 16.0 | |
| 6 | N/S | 150 | 22.0 | ||
| 7 | N/S | 116 Gertraud Przywara - Helga Wohlgemuth | 200 | 24.0 | |
| 8 | N/S | -120 | 13.0 | ||
| 9 | N/S | 115 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | 510 | 6.0 | |
| 10 | N/S | -630 | 25.0 | ||
| 11 | N/S | 114 Hermine Bauer - Maria Kraze | -460 | 21.0 | |
| 12 | N/S | 100 | 27.0 | ||
| 13 | N/S | 113 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 150 | 21.0 | |
| 14 | N/S | -50 | 6.0 | ||
| 15 | N/S | 112 Ariadne Frank - Kurt Frank | -110 | 16.0 | |
| 16 | N/S | -50 | 8.0 | ||
| 17 | N/S | 110 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | 450 | 28.0 | |
| 18 | N/S | -400 | 0.0 | ||
| 19 | N/S | 109 Mathilde Greil - Steffi Wellnhofer | 130 | 14.0 | |
| 20 | N/S | 690 | 23.0 | ||
| 21 | N/S | 108 Christl Steffen - Christa Schmailzl | 50 | 26.0 | |
| 22 | N/S | -50 | 26.0 | ||
| 23 | N/S | 107 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 130 | 22.0 | |
| 24 | N/S | 450 | 24.0 | ||
| 25 | N/S | 106 Dieter Kutscha - Walburga Seebach | 800 | 28.0 | |
| 26 | N/S | -600 | 4.0 | ||
| 27 | O/W | 105 Andrea Kahnt - Michael Kahnt | 50 | 10.0 | |
| 28 | O/W | 1430 | 4.0 | ||
| 29 | O/W | 104 Klaus Schwaiger - Monika Schwaiger | 660 | 4.0 | |
| 30 | O/W | 120 | 16.0 | ||
| 31 | N/S | 111 Dr. Uli Beer - Josef Schweigard | -430 | 2.0 | |
| 32 | N/S | -500 | 8.0 | ||
| Gesamtergebnis: 6.Platz mit 55.37 % und 496.10 Punkten | |||||
3 Cornelia Sauter-Schwarzmeier- Angelika Koschel |
|||||
| 1.Durchgang, Top ist 28 | |||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O/W | 105 Andrea Kahnt - Michael Kahnt | 170 | 16.0 | |
| 2 | O/W | -100 | 22.0 | ||
| 3 | O/W | 104 Klaus Schwaiger - Monika Schwaiger | -150 | 22.6 | |
| 4 | O/W | -150 | 12.0 | ||
| 5 | N/S | 103 Berta Schönauer - Heide Herold | -200 | 1.0 | |
| 6 | N/S | 120 | 14.0 | ||
| 7 | N/S | 102 Angela Bayer - Anni Hadasch | 100 | 15.0 | |
| 8 | N/S | -90 | 24.0 | ||
| 9 | N/S | 101 Carmen Hölzl - Johann Wempen | 510 | 6.0 | |
| 10 | N/S | -660 | 16.0 | ||
| 11 | N/S | 116 Gertraud Przywara - Helga Wohlgemuth | -460 | 21.0 | |
| 12 | N/S | -460 | 5.0 | ||
| 13 | N/S | 115 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | 150 | 21.0 | |
| 14 | N/S | 130 | 23.0 | ||
| 15 | N/S | 114 Hermine Bauer - Maria Kraze | 50 | 25.0 | |
| 16 | N/S | 140 | 28.0 | ||
| 17 | N/S | 112 Ariadne Frank - Kurt Frank | 420 | 22.0 | |
| 18 | N/S | 50 | 14.0 | ||
| 19 | N/S | 111 Dr. Uli Beer - Josef Schweigard | 150 | 21.5 | |
| 20 | N/S | 650 | 7.0 | ||
| 21 | N/S | 110 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | -130 | 24.0 | |
| 22 | N/S | -150 | 7.0 | ||
| 23 | N/S | 109 Mathilde Greil - Steffi Wellnhofer | 90 | 12.0 | |
| 24 | N/S | -50 | 5.0 | ||
| 25 | N/S | 108 Christl Steffen - Christa Schmailzl | 550 | 26.0 | |
| 26 | N/S | -380 | 6.0 | ||
| 27 | N/S | 107 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -130 | 5.0 | |
| 28 | N/S | 1430 | 24.0 | ||
| 29 | O/W | 106 Dieter Kutscha - Walburga Seebach | 660 | 4.0 | |
| 30 | O/W | 150 | 13.0 | ||
| 31 | N/S | 113 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -150 | 12.0 | |
| 32 | N/S | 100 | 22.0 | ||
| Gesamtergebnis: 6.Platz mit 55.37 % und 496.10 Punkten | |||||
4 Ursula Längerer - Marianne Feil |
|||||
| 1.Durchgang, Top ist 28 | |||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O/W | 107 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 420 | 3.0 | |
| 2 | O/W | -100 | 22.0 | ||
| 3 | O/W | 106 Dieter Kutscha - Walburga Seebach | 40% : 40% | 11.2 | |
| 4 | O/W | -120 | 4.0 | ||
| 5 | O/W | 105 Andrea Kahnt - Michael Kahnt | 100 | 20.0 | |
| 6 | O/W | 90 | 19.0 | ||
| 7 | N/S | 104 Klaus Schwaiger - Monika Schwaiger | -100 | 11.0 | |
| 8 | N/S | -120 | 13.0 | ||
| 9 | N/S | 103 Berta Schönauer - Heide Herold | 510 | 6.0 | |
| 10 | N/S | -630 | 25.0 | ||
| 11 | N/S | 102 Angela Bayer - Anni Hadasch | -460 | 21.0 | |
| 12 | N/S | -1020 | 1.0 | ||
| 13 | N/S | 101 Carmen Hölzl - Johann Wempen | -100 | 2.0 | |
| 14 | N/S | 110 | 18.0 | ||
| 15 | N/S | 116 Gertraud Przywara - Helga Wohlgemuth | 50 | 25.0 | |
| 16 | N/S | 130 | 24.0 | ||
| 17 | N/S | 114 Hermine Bauer - Maria Kraze | -50 | 1.0 | |
| 18 | N/S | 150 | 26.0 | ||
| 19 | N/S | 113 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 150 | 21.5 | |
| 20 | N/S | 650 | 7.0 | ||
| 21 | N/S | 112 Ariadne Frank - Kurt Frank | -490 | 4.0 | |
| 22 | N/S | -600 | 2.0 | ||
| 23 | N/S | 111 Dr. Uli Beer - Josef Schweigard | 180 | 28.0 | |
| 24 | N/S | 450 | 24.0 | ||
| 25 | N/S | 110 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | -50 | 8.0 | |
| 26 | N/S | 200 | 24.0 | ||
| 27 | N/S | 109 Mathilde Greil - Steffi Wellnhofer | -130 | 5.0 | |
| 28 | N/S | 710 | 16.0 | ||
| 29 | N/S | 108 Christl Steffen - Christa Schmailzl | -200 | 3.0 | |
| 30 | N/S | 110 | 8.0 | ||
| 31 | N/S | 115 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | 200 | 28.0 | |
| 32 | N/S | 110 | 28.0 | ||
| Gesamtergebnis: 13.Platz mit 51.19 % und 458.70 Punkten | |||||
5 Melanie Leshel - Peter Patan |
|||||
| 1.Durchgang, Top ist 28 | |||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 109 Mathilde Greil - Steffi Wellnhofer | 180 | 20.0 | |
| 2 | N/S | 130 | 12.0 | ||
| 3 | O/W | 108 Christl Steffen - Christa Schmailzl | -150 | 22.6 | |
| 4 | O/W | -300 | 23.0 | ||
| 5 | O/W | 107 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 500 | 1.0 | |
| 6 | O/W | 150 | 6.0 | ||
| 7 | O/W | 106 Dieter Kutscha - Walburga Seebach | 130 | 9.0 | |
| 8 | O/W | -500 | 28.0 | ||
| 9 | N/S | 105 Andrea Kahnt - Michael Kahnt | 510 | 6.0 | |
| 10 | N/S | -1440 | 0.0 | ||
| 11 | N/S | 104 Klaus Schwaiger - Monika Schwaiger | -460 | 21.0 | |
| 12 | N/S | 50 | 22.0 | ||
| 13 | N/S | 103 Berta Schönauer - Heide Herold | 170 | 26.0 | |
| 14 | N/S | 130 | 23.0 | ||
| 15 | N/S | 102 Angela Bayer - Anni Hadasch | 50 | 25.0 | |
| 16 | N/S | -110 | 0.0 | ||
| 17 | N/S | 116 Gertraud Przywara - Helga Wohlgemuth | 90 | 4.0 | |
| 18 | N/S | -120 | 4.0 | ||
| 19 | N/S | 115 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | 40% : 40% | 11.2 | |
| 20 | N/S | 1430 | 28.0 | ||
| 21 | N/S | 114 Hermine Bauer - Maria Kraze | 100 | 28.0 | |
| 22 | N/S | -130 | 14.0 | ||
| 23 | N/S | 113 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 120 | 18.0 | |
| 24 | N/S | 420 | 17.0 | ||
| 25 | N/S | 112 Ariadne Frank - Kurt Frank | 400 | 21.0 | |
| 26 | N/S | 100 | 18.0 | ||
| 27 | N/S | 111 Dr. Uli Beer - Josef Schweigard | -100 | 12.0 | |
| 28 | N/S | 710 | 16.0 | ||
| 29 | N/S | 110 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | -500 | 0.0 | |
| 30 | N/S | 110 | 8.0 | ||
| 31 | N/S | 101 Carmen Hölzl - Johann Wempen | -430 | 2.0 | |
| 32 | N/S | -620 | 5.0 | ||
| Gesamtergebnis: 15.Platz mit 50.31 % und 450.80 Punkten | |||||
6 Ruth Richter - Ulrike Lutter |
|||||
| 1.Durchgang, Top ist 28 | |||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 111 Dr. Uli Beer - Josef Schweigard | 170 | 12.0 | |
| 2 | N/S | 660 | 28.0 | ||
| 3 | N/S | 110 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | -120 | 14.0 | |
| 4 | N/S | -100 | 26.0 | ||
| 5 | N/S | 109 Mathilde Greil - Steffi Wellnhofer | -200 | 1.0 | |
| 6 | O/W | -100 | 27.0 | ||
| 7 | O/W | 108 Christl Steffen - Christa Schmailzl | -110 | 21.0 | |
| 8 | O/W | -100 | 10.0 | ||
| 9 | O/W | 107 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 510 | 22.0 | |
| 10 | O/W | -690 | 23.0 | ||
| 11 | N/S | 106 Dieter Kutscha - Walburga Seebach | -490 | 9.0 | |
| 12 | N/S | -420 | 14.0 | ||
| 13 | N/S | 105 Andrea Kahnt - Michael Kahnt | 150 | 21.0 | |
| 14 | N/S | -50 | 6.0 | ||
| 15 | N/S | 104 Klaus Schwaiger - Monika Schwaiger | -180 | 6.0 | |
| 16 | N/S | 130 | 24.0 | ||
| 17 | N/S | 102 Angela Bayer - Anni Hadasch | 110 | 6.0 | |
| 18 | N/S | 150 | 26.0 | ||
| 19 | N/S | 101 Carmen Hölzl - Johann Wempen | 110 | 8.6 | |
| 20 | N/S | 680 | 16.0 | ||
| 21 | N/S | 116 Gertraud Przywara - Helga Wohlgemuth | -430 | 14.0 | |
| 22 | N/S | -100 | 22.0 | ||
| 23 | N/S | 115 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | 120 | 18.0 | |
| 24 | N/S | 450 | 24.0 | ||
| 25 | N/S | 114 Hermine Bauer - Maria Kraze | 150 | 16.0 | |
| 26 | N/S | -140 | 11.0 | ||
| 27 | N/S | 113 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -130 | 5.0 | |
| 28 | N/S | 680 | 6.0 | ||
| 29 | N/S | 112 Ariadne Frank - Kurt Frank | 660 | 24.0 | |
| 30 | N/S | 460 | 27.0 | ||
| 31 | N/S | 103 Berta Schönauer - Heide Herold | -110 | 17.0 | |
| 32 | N/S | -140 | 14.0 | ||
| Gesamtergebnis: 4.Platz mit 57.88 % und 518.60 Punkten | |||||
7 Silvia Breuer - Richard Breuer |
|||||
| 1.Durchgang, Top ist 28 | |||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 113 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 170 | 12.0 | |
| 2 | N/S | 630 | 24.0 | ||
| 3 | N/S | 112 Ariadne Frank - Kurt Frank | -120 | 14.0 | |
| 4 | N/S | -600 | 2.0 | ||
| 5 | N/S | 111 Dr. Uli Beer - Josef Schweigard | 150 | 16.0 | |
| 6 | N/S | 150 | 22.0 | ||
| 7 | O/W | 110 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | -140 | 25.0 | |
| 8 | O/W | -90 | 4.0 | ||
| 9 | O/W | 109 Mathilde Greil - Steffi Wellnhofer | 1010 | 5.0 | |
| 10 | O/W | -690 | 23.0 | ||
| 11 | O/W | 108 Christl Steffen - Christa Schmailzl | -460 | 7.0 | |
| 12 | O/W | 50 | 6.0 | ||
| 13 | N/S | 107 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 150 | 21.0 | |
| 14 | N/S | 140 | 27.0 | ||
| 15 | N/S | 106 Dieter Kutscha - Walburga Seebach | -300 | 3.0 | |
| 16 | N/S | 110 | 18.0 | ||
| 17 | N/S | 104 Klaus Schwaiger - Monika Schwaiger | 420 | 22.0 | |
| 18 | N/S | 50 | 14.0 | ||
| 19 | N/S | 103 Berta Schönauer - Heide Herold | -100 | 0.1 | |
| 20 | N/S | 650 | 7.0 | ||
| 21 | N/S | 102 Angela Bayer - Anni Hadasch | -520 | 1.0 | |
| 22 | N/S | -130 | 14.0 | ||
| 23 | N/S | 101 Carmen Hölzl - Johann Wempen | 120 | 18.0 | |
| 24 | N/S | 450 | 24.0 | ||
| 25 | N/S | 116 Gertraud Przywara - Helga Wohlgemuth | 400 | 21.0 | |
| 26 | N/S | -140 | 11.0 | ||
| 27 | N/S | 115 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | 170 | 26.0 | |
| 28 | N/S | 1430 | 24.0 | ||
| 29 | N/S | 114 Hermine Bauer - Maria Kraze | 660 | 24.0 | |
| 30 | N/S | 430 | 24.0 | ||
| 31 | N/S | 105 Andrea Kahnt - Michael Kahnt | -400 | 7.0 | |
| 32 | N/S | 100 | 22.0 | ||
| Gesamtergebnis: 9.Platz mit 54.48 % und 488.10 Punkten | |||||
8 Erika Milbratz - Karl-Heinz Schwarzmeier |
|||||
| 1.Durchgang, Top ist 28 | |||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 115 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | -50 | 0.0 | |
| 2 | N/S | 600 | 20.0 | ||
| 3 | N/S | 114 Hermine Bauer - Maria Kraze | 90 | 23.6 | |
| 4 | N/S | -200 | 10.0 | ||
| 5 | N/S | 113 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 300 | 24.0 | |
| 6 | N/S | 90 | 9.0 | ||
| 7 | N/S | 112 Ariadne Frank - Kurt Frank | 130 | 19.0 | |
| 8 | N/S | -120 | 13.0 | ||
| 9 | O/W | 111 Dr. Uli Beer - Josef Schweigard | 1010 | 5.0 | |
| 10 | O/W | -660 | 12.0 | ||
| 11 | O/W | 110 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | -460 | 7.0 | |
| 12 | O/W | -420 | 14.0 | ||
| 13 | O/W | 109 Mathilde Greil - Steffi Wellnhofer | 140 | 16.0 | |
| 14 | O/W | -100 | 28.0 | ||
| 15 | N/S | 108 Christl Steffen - Christa Schmailzl | -110 | 16.0 | |
| 16 | N/S | 110 | 18.0 | ||
| 17 | N/S | 106 Dieter Kutscha - Walburga Seebach | 140 | 8.0 | |
| 18 | N/S | 50 | 14.0 | ||
| 19 | N/S | 105 Andrea Kahnt - Michael Kahnt | 130 | 14.0 | |
| 20 | N/S | 690 | 23.0 | ||
| 21 | N/S | 104 Klaus Schwaiger - Monika Schwaiger | -400 | 19.0 | |
| 22 | N/S | -600 | 2.0 | ||
| 23 | N/S | 103 Berta Schönauer - Heide Herold | -100 | 4.0 | |
| 24 | N/S | 420 | 17.0 | ||
| 25 | N/S | 102 Angela Bayer - Anni Hadasch | 200 | 18.0 | |
| 26 | N/S | 200 | 24.0 | ||
| 27 | N/S | 101 Carmen Hölzl - Johann Wempen | -50 | 14.0 | |
| 28 | N/S | 710 | 16.0 | ||
| 29 | N/S | 116 Gertraud Przywara - Helga Wohlgemuth | -200 | 3.0 | |
| 30 | N/S | 110 | 8.0 | ||
| 31 | N/S | 107 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -110 | 17.0 | |
| 32 | N/S | -620 | 5.0 | ||
| Gesamtergebnis: 17.Platz mit 49.17 % und 440.60 Punkten | |||||
9 Karola Thees-Auslitz - Ursula Melzer |
|||||
| 1.Durchgang, Top ist 28 | |||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 102 Angela Bayer - Anni Hadasch | 170 | 12.0 | |
| 2 | N/S | 600 | 20.0 | ||
| 3 | N/S | 101 Carmen Hölzl - Johann Wempen | -150 | 5.4 | |
| 4 | N/S | -150 | 16.0 | ||
| 5 | N/S | 116 Gertraud Przywara - Helga Wohlgemuth | 500 | 27.0 | |
| 6 | N/S | 400 | 28.0 | ||
| 7 | N/S | 115 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | 200 | 24.0 | |
| 8 | N/S | -90 | 24.0 | ||
| 9 | N/S | 114 Hermine Bauer - Maria Kraze | 1020 | 27.0 | |
| 10 | N/S | -660 | 16.0 | ||
| 11 | N/S | 113 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -990 | 0.0 | |
| 12 | N/S | -450 | 8.0 | ||
| 13 | O/W | 112 Ariadne Frank - Kurt Frank | 140 | 16.0 | |
| 14 | O/W | 50 | 15.0 | ||
| 15 | O/W | 111 Dr. Uli Beer - Josef Schweigard | -140 | 19.0 | |
| 16 | O/W | -50 | 20.0 | ||
| 17 | N/S | 109 Mathilde Greil - Steffi Wellnhofer | 170 | 14.0 | |
| 18 | N/S | 150 | 26.0 | ||
| 19 | N/S | 108 Christl Steffen - Christa Schmailzl | 400 | 27.9 | |
| 20 | N/S | 650 | 7.0 | ||
| 21 | N/S | 107 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -400 | 19.0 | |
| 22 | N/S | -130 | 14.0 | ||
| 23 | N/S | 106 Dieter Kutscha - Walburga Seebach | 90 | 12.0 | |
| 24 | N/S | 450 | 24.0 | ||
| 25 | N/S | 105 Andrea Kahnt - Michael Kahnt | -730 | 0.0 | |
| 26 | N/S | 200 | 24.0 | ||
| 27 | N/S | 104 Klaus Schwaiger - Monika Schwaiger | 50 | 18.0 | |
| 28 | N/S | 1430 | 24.0 | ||
| 29 | N/S | 103 Berta Schönauer - Heide Herold | -100 | 6.0 | |
| 30 | N/S | 400 | 20.0 | ||
| 31 | O/W | 110 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | -430 | 26.0 | |
| 32 | O/W | -170 | 17.0 | ||
| Gesamtergebnis: 2.Platz mit 62.09 % und 556.30 Punkten | |||||
10 Johanna Pertschy - Fr. Neubert |
|||||
| 1.Durchgang, Top ist 28 | |||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 104 Klaus Schwaiger - Monika Schwaiger | 140 | 3.0 | |
| 2 | N/S | 140 | 14.0 | ||
| 3 | N/S | 103 Berta Schönauer - Heide Herold | 100 | 25.8 | |
| 4 | N/S | -150 | 16.0 | ||
| 5 | N/S | 102 Angela Bayer - Anni Hadasch | 130 | 12.0 | |
| 6 | N/S | 150 | 22.0 | ||
| 7 | N/S | 101 Carmen Hölzl - Johann Wempen | -140 | 3.0 | |
| 8 | N/S | -150 | 5.0 | ||
| 9 | N/S | 116 Gertraud Przywara - Helga Wohlgemuth | 510 | 6.0 | |
| 10 | N/S | -660 | 16.0 | ||
| 11 | N/S | 115 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | -460 | 21.0 | |
| 12 | N/S | 100 | 27.0 | ||
| 13 | N/S | 114 Hermine Bauer - Maria Kraze | 140 | 12.0 | |
| 14 | N/S | 110 | 18.0 | ||
| 15 | O/W | 113 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -110 | 12.0 | |
| 16 | O/W | 100 | 14.0 | ||
| 17 | O/W | 111 Dr. Uli Beer - Josef Schweigard | 420 | 6.0 | |
| 18 | O/W | 100 | 7.0 | ||
| 19 | N/S | 110 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | 200 | 25.8 | |
| 20 | N/S | 630 | 0.0 | ||
| 21 | N/S | 109 Mathilde Greil - Steffi Wellnhofer | -460 | 9.0 | |
| 22 | N/S | 100 | 28.0 | ||
| 23 | N/S | 108 Christl Steffen - Christa Schmailzl | 150 | 25.0 | |
| 24 | N/S | -50 | 5.0 | ||
| 25 | N/S | 107 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -50 | 8.0 | |
| 26 | N/S | -620 | 1.0 | ||
| 27 | N/S | 106 Dieter Kutscha - Walburga Seebach | 100 | 22.0 | |
| 28 | N/S | 680 | 6.0 | ||
| 29 | N/S | 105 Andrea Kahnt - Michael Kahnt | 600 | 12.0 | |
| 30 | N/S | 400 | 20.0 | ||
| 31 | O/W | 112 Ariadne Frank - Kurt Frank | -400 | 21.0 | |
| 32 | O/W | -170 | 17.0 | ||
| Gesamtergebnis: 18.Platz mit 49.06 % und 439.60 Punkten | |||||
11 Renate Exner - Ursel Köpl |
|||||
| 1.Durchgang, Top ist 28 | |||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 106 Dieter Kutscha - Walburga Seebach | 590 | 28.0 | |
| 2 | N/S | -100 | 6.0 | ||
| 3 | N/S | 105 Andrea Kahnt - Michael Kahnt | -150 | 5.4 | |
| 4 | N/S | -800 | 0.0 | ||
| 5 | N/S | 104 Klaus Schwaiger - Monika Schwaiger | -70 | 4.0 | |
| 6 | N/S | -50 | 5.0 | ||
| 7 | N/S | 103 Berta Schönauer - Heide Herold | 200 | 24.0 | |
| 8 | N/S | -90 | 24.0 | ||
| 9 | N/S | 102 Angela Bayer - Anni Hadasch | 520 | 16.0 | |
| 10 | N/S | -600 | 28.0 | ||
| 11 | N/S | 101 Carmen Hölzl - Johann Wempen | -490 | 9.0 | |
| 12 | N/S | 50 | 22.0 | ||
| 13 | N/S | 116 Gertraud Przywara - Helga Wohlgemuth | 600 | 28.0 | |
| 14 | N/S | 50 | 13.0 | ||
| 15 | N/S | 115 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | -300 | 3.0 | |
| 16 | N/S | -50 | 8.0 | ||
| 17 | O/W | 113 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 150 | 18.0 | |
| 18 | O/W | -90 | 20.0 | ||
| 19 | O/W | 112 Ariadne Frank - Kurt Frank | -50 | 24.7 | |
| 20 | O/W | 690 | 5.0 | ||
| 21 | N/S | 111 Dr. Uli Beer - Josef Schweigard | -460 | 9.0 | |
| 22 | N/S | -600 | 2.0 | ||
| 23 | N/S | 110 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | 90 | 12.0 | |
| 24 | N/S | 100 | 12.0 | ||
| 25 | N/S | 109 Mathilde Greil - Steffi Wellnhofer | 130 | 14.0 | |
| 26 | N/S | 200 | 24.0 | ||
| 27 | N/S | 108 Christl Steffen - Christa Schmailzl | -130 | 5.0 | |
| 28 | N/S | 680 | 6.0 | ||
| 29 | N/S | 107 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 650 | 18.0 | |
| 30 | N/S | -50 | 2.0 | ||
| 31 | O/W | 114 Hermine Bauer - Maria Kraze | 50 | 5.0 | |
| 32 | O/W | -100 | 12.0 | ||
| Gesamtergebnis: 24.Platz mit 45.99 % und 412.10 Punkten | |||||
12 Fr. Skopnik - Fr. Beuthin |
|||||
| 1.Durchgang, Top ist 28 | |||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 108 Christl Steffen - Christa Schmailzl | 170 | 12.0 | |
| 2 | N/S | 650 | 26.0 | ||
| 3 | N/S | 107 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -90 | 20.4 | |
| 4 | N/S | -150 | 16.0 | ||
| 5 | N/S | 106 Dieter Kutscha - Walburga Seebach | 150 | 16.0 | |
| 6 | N/S | -50 | 5.0 | ||
| 7 | N/S | 105 Andrea Kahnt - Michael Kahnt | -100 | 11.0 | |
| 8 | N/S | -150 | 5.0 | ||
| 9 | N/S | 104 Klaus Schwaiger - Monika Schwaiger | 980 | 20.0 | |
| 10 | N/S | -660 | 16.0 | ||
| 11 | N/S | 103 Berta Schönauer - Heide Herold | -460 | 21.0 | |
| 12 | N/S | -420 | 14.0 | ||
| 13 | N/S | 102 Angela Bayer - Anni Hadasch | 140 | 12.0 | |
| 14 | N/S | 140 | 27.0 | ||
| 15 | N/S | 101 Carmen Hölzl - Johann Wempen | pass | 20.0 | |
| 16 | N/S | -100 | 3.0 | ||
| 17 | O/W | 115 Edith Bauer - Dr. Erika Diener | 170 | 14.0 | |
| 18 | O/W | 100 | 7.0 | ||
| 19 | O/W | 114 Hermine Bauer - Maria Kraze | 100 | 21.5 | |
| 20 | O/W | 650 | 21.0 | ||
| 21 | O/W | 113 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -460 | 19.0 | |
| 22 | O/W | -130 | 14.0 | ||
| 23 | N/S | 112 Ariadne Frank - Kurt Frank | 150 | 25.0 | |
| 24 | N/S | -50 | 5.0 | ||
| 25 | N/S | 111 Dr. Uli Beer - Josef Schweigard | -50 | 8.0 | |
| 26 | N/S | -120 | 14.0 | ||
| 27 | N/S | 110 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | 110 | 24.0 | |
| 28 | N/S | 680 | 6.0 | ||
| 29 | N/S | 109 Mathilde Greil - Steffi Wellnhofer | 130 | 8.0 | |
| 30 | N/S | -50 | 2.0 | ||
| 31 | N/S | 116 Gertraud Przywara - Helga Wohlgemuth | 50 | 23.0 | |
