Paarturnier BC Ingolstadt/BC München Lehel
Datum:
Samstag, 15. März 2014
Turnier vom 15.03.2014 BC Ingolstadt e.V.
1. | 105 | Andrea Kahnt - Michael Kahnt | 562.8 | 62.81% | 114 CP |
2. | 9 | Karola Thees-Auslitz - Ursula Melzer | 556.3 | 62.09% | 87 CP |
3. | 101 | Carmen Hölzl - Johann Wempen | 527.0 | 58.82% | 63 CP |
4. | 6 | Ruth Richter - Ulrike Lutter | 518.6 | 57.88% | 48 CP |
5. | 107 | Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 511.3 | 57.06% | 36 CP |
6. | 2 | Norbert Breböck - Ronald Bunn | 496.1 | 55.37% | 24 CP |
3 | Cornelia Sauter-Schwarzmeier- Angelika Koschel | 496.1 | 55.37% | 24 CP | |
8. | 14 | Ellinor Deimer - Dr. Hella Kobor | 495.4 | 55.29% | 15 CP |
9. | 7 | Silvia Breuer - Richard Breuer | 488.1 | 54.48% | 9 CP |
10. | 13 | Veronika Heubl - Elborg Spellenberg | 478.4 | 53.39% | 6 CP |
11. | 112 | Ariadne Frank - Kurt Frank | 469.7 | 52.42% | 6 CP |
12. | 113 | Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 467.7 | 52.20% | |
13. | 4 | Ursula Längerer - Marianne Feil | 458.7 | 51.19% | |
14. | 12 | Fr. Skopnik - Fr. Beuthin | 456.9 | 50.99% | |
15. | 5 | Melanie Leshel - Peter Patan | 450.8 | 50.31% | |
16. | 108 | Christl Steffen - Christa Schmailzl | 442.1 | 49.34% | |
17. | 8 | Erika Milbratz - Karl-Heinz Schwarzmeier | 440.6 | 49.17% | |
18. | 10 | Johanna Pertschy - Fr. Neubert | 439.6 | 49.06% | |
19. | 109 | Mathilde Greil - Steffi Wellnhofer | 434.8 | 48.53% | |
111 | Dr. Uli Beer - Josef Schweigard | 434.8 | 48.53% | ||
21. | 106 | Dieter Kutscha - Walburga Seebach | 434.6 | 48.50% | |
22. | 104 | Klaus Schwaiger - Monika Schwaiger | 431.4 | 48.15% | |
23. | 110 | Zita Eisenried - Horst Böhlemann | 424.8 | 47.41% | |
24. | 11 | Renate Exner - Ursel Köpl | 412.1 | 45.99% | |
25. | 116 | Gertraud Przywara - Helga Wohlgemuth | 410.6 | 45.83% | |
26. | 1 | Martha Klimaszewski - Gudrun Lucke | 408.3 | 45.57% | |
27. | 102 | Angela Bayer - Anni Hadasch | 389.8 | 43.50% | |
28. | 15 | Karin Meinicke - Wolfgang Meinicke | 369.0 | 41.18% | |
29. | 103 | Berta Schönauer - Heide Herold | 351.1 | 39.19% | |
30. | 114 | Hermine Bauer - Maria Kraze | 301.7 | 33.67% | |
31. | 115 | Edith Bauer - Dr. Erika Diener | 298.9 | 33.36% |
Puzzle für Windows 5.2 - (c) Chr.Farwig 26.09.10