Privatscore
Datum:
Dienstag, 7. Januar 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
Privatscore Klasse N , 7.01.2014
1 Andrea Kahnt - Michael Kahnt |
|||||
1.Durchgang, Top ist 24 | |||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/S | 101 Lydia Schweigard - Josef Schweigard | 420 | 17.0 | |
2 | N/S | -110 | 8.8 | ||
3 | N/S | 113 Hermine Bauer - Heidi Funk | 420 | 24.0 | |
4 | N/S | 110 | 21.0 | ||
5 | N/S | 112 Edith Bauer - Inge Roos | -450 | 8.0 | |
6 | N/S | 420 | 22.0 | ||
7 | N/S | 111 Edith Praunsmändtl - Reinhard Herrler | -140 | 12.0 | |
8 | N/S | 50 | 9.0 | ||
9 | N/S | 110 Christl Steffen - Christa Schmailzl | 400 | 24.0 | |
10 | N/S | -100 | 19.0 | ||
11 | N/S | 109 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | -200 | 9.0 | |
12 | N/S | 50 | 16.0 | ||
13 | N/S | 108 Helena Betz - Heidie Guilino | -100 | 3.0 | |
14 | N/S | 90 | 24.0 | ||
15 | N/S | 107 Gustav Gaul - Marianne Gaul | 620 | 18.0 | |
16 | N/S | -140 | 5.0 | ||
17 | N/S | 106 Dr. Uli Beer - Erich Bischof | 140 | 20.0 | |
18 | N/S | 170 | 4.0 | ||
19 | N/S | 105 Sieglinde Hackner - Anni Hadasch | -690 | 0.0 | |
20 | N/S | -790 | 1.0 | ||
21 | N/S | 104 Erika Bäumler - Else Lang-Kapfer | -100 | 5.0 | |
22 | N/S | 430 | 13.0 | ||
23 | N/S | 103 Johanna Buchner - Dr. Gerda Hinrichs | -100 | 11.0 | |
24 | N/S | -110 | 10.0 | ||
25 | N/S | 102 Gertraud Przywara - Brigitte Zellner | -100 | 4.0 | |
26 | N/S | 100 | 20.0 | ||
Gesamtergebnis: 6.Platz mit 52.53 % und 327.80 Punkten |
2 Helga Bäumler -Margret Arthen |
|||||
1.Durchgang, Top ist 24 | |||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/S | 103 Johanna Buchner - Dr. Gerda Hinrichs | 420 | 17.0 | |
2 | N/S | 50 | 16.3 | ||
3 | N/S | 102 Gertraud Przywara - Brigitte Zellner | 100 | 16.0 | |
4 | N/S | -200 | 6.0 | ||
5 | N/S | 101 Lydia Schweigard - Josef Schweigard | -480 | 2.0 | |
6 | N/S | -50 | 6.0 | ||
7 | N/S | 113 Hermine Bauer - Heidi Funk | 100 | 22.0 | |
8 | N/S | 170 | 20.0 | ||
9 | N/S | 112 Edith Bauer - Inge Roos | 300 | 19.0 | |
10 | N/S | -200 | 14.0 | ||
11 | N/S | 111 Edith Praunsmändtl - Reinhard Herrler | -570 | 0.0 | |
12 | N/S | -420 | 1.0 | ||
13 | N/S | 110 Christl Steffen - Christa Schmailzl | 630 | 13.0 | |
14 | N/S | 50 | 20.0 | ||
15 | N/S | 109 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | 100 | 7.0 | |
16 | N/S | -140 | 5.0 | ||
17 | N/S | 108 Helena Betz - Heidie Guilino | -100 | 3.0 | |
18 | N/S | 620 | 10.0 | ||
19 | N/S | 107 Gustav Gaul - Marianne Gaul | -600 | 17.0 | |
20 | N/S | -100 | 14.0 | ||
21 | N/S | 106 Dr. Uli Beer - Erich Bischof | -200 | 0.0 | |
22 | N/S | 460 | 20.0 | ||
23 | N/S | 105 Sieglinde Hackner - Anni Hadasch | -100 | 11.0 | |
24 | N/S | 100 | 19.0 | ||
25 | N/S | 104 Erika Bäumler - Else Lang-Kapfer | 140 | 22.0 | |
26 | N/S | -600 | 7.0 | ||
Gesamtergebnis: 7.Platz mit 49.25 % und 307.30 Punkten |
3 Walburga Seebach - Sibylle Seel |
|||||
1.Durchgang, Top ist 24 | |||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/S | 105 Sieglinde Hackner - Anni Hadasch | 100 | 2.0 | |
2 | N/S | 300 | 23.9 | ||
3 | N/S | 104 Erika Bäumler - Else Lang-Kapfer | -140 | 5.0 | |
4 | N/S | -200 | 6.0 | ||
5 | N/S | 103 Johanna Buchner - Dr. Gerda Hinrichs | -450 | 8.0 | |
6 | N/S | -50 | 6.0 | ||
7 | N/S | 102 Gertraud Przywara - Brigitte Zellner | -110 | 19.0 | |
8 | N/S | -110 | 1.0 | ||
9 | N/S | 101 Lydia Schweigard - Josef Schweigard | 100 | 9.0 | |
10 | N/S | -500 | 9.0 | ||
11 | N/S | 113 Hermine Bauer - Heidi Funk | 170 | 24.0 | |
12 | N/S | 50 | 16.0 | ||
13 | N/S | 112 Edith Bauer - Inge Roos | 1440 | 24.0 | |
14 | N/S | -90 | 10.0 | ||
15 | N/S | 111 Edith Praunsmändtl - Reinhard Herrler | 50 | 3.0 | |
16 | N/S | -140 | 5.0 | ||
17 | N/S | 110 Christl Steffen - Christa Schmailzl | -100 | 3.0 | |
18 | N/S | 620 | 10.0 | ||
19 | N/S | 109 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | -600 | 17.0 | |
20 | N/S | 660 | 24.0 | ||
21 | N/S | 108 Helena Betz - Heidie Guilino | 650 | 20.0 | |
22 | N/S | 400 | 7.0 | ||
23 | N/S | 107 Gustav Gaul - Marianne Gaul | -200 | 2.0 | |
24 | N/S | 150 | 24.0 | ||
25 | N/S | 106 Dr. Uli Beer - Erich Bischof | -300 | 0.0 | |
26 | N/S | 300 | 24.0 | ||
Gesamtergebnis: 8.Platz mit 48.38 % und 301.90 Punkten |
4 Gerda Kring - Wilhelm Paulini |
|||||
1.Durchgang, Top ist 24 | |||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/S | 107 Gustav Gaul - Marianne Gaul | 420 | 17.0 | |
2 | N/S | -140 | 3.3 | ||
3 | N/S | 106 Dr. Uli Beer - Erich Bischof | -140 | 5.0 | |
4 | N/S | 170 | 24.0 | ||
5 | N/S | 105 Sieglinde Hackner - Anni Hadasch | -200 | 24.0 | |
6 | N/S | 140 | 13.0 | ||
7 | N/S | 104 Erika Bäumler - Else Lang-Kapfer | -140 | 12.0 | |
8 | N/S | 50 | 9.0 | ||
9 | N/S | 103 Johanna Buchner - Dr. Gerda Hinrichs | -120 | 1.0 | |
10 | N/S | -650 | 4.0 | ||
11 | N/S | 102 Gertraud Przywara - Brigitte Zellner | -140 | 15.0 | |
12 | N/S | 150 | 23.0 | ||
13 | N/S | 101 Lydia Schweigard - Josef Schweigard | 630 | 13.0 | |
14 | N/S | -50 | 15.0 | ||
15 | N/S | 113 Hermine Bauer - Heidi Funk | 200 | 14.0 | |
16 | N/S | -50 | 17.0 | ||
17 | N/S | 112 Edith Bauer - Inge Roos | 140 | 20.0 | |
18 | N/S | 650 | 20.0 | ||
19 | N/S | 111 Edith Praunsmändtl - Reinhard Herrler | -630 | 9.0 | |
20 | N/S | -140 | 10.0 | ||
21 | N/S | 110 Christl Steffen - Christa Schmailzl | 620 | 12.0 | |
22 | N/S | 460 | 20.0 | ||
23 | N/S | 109 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | 600 | 23.0 | |
24 | N/S | 110 | 22.0 | ||
25 | N/S | 108 Helena Betz - Heidie Guilino | 800 | 24.0 | |
26 | N/S | 100 | 20.0 | ||
Gesamtergebnis: 2.Platz mit 62.39 % und 389.30 Punkten |
5 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner |
|||||
1.Durchgang, Top ist 24 | |||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/S | 109 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | 420 | 17.0 | |
2 | N/S | 100 | 21.8 | ||
3 | N/S | 108 Helena Betz - Heidie Guilino | 140 | 18.0 | |
4 | N/S | -200 | 6.0 | ||
5 | N/S | 107 Gustav Gaul - Marianne Gaul | -420 | 18.0 | |
6 | N/S | -50 | 6.0 | ||
7 | N/S | 106 Dr. Uli Beer - Erich Bischof | -110 | 19.0 | |
8 | N/S | 630 | 24.0 | ||
9 | N/S | 105 Sieglinde Hackner - Anni Hadasch | 130 | 12.0 | |
10 | N/S | -500 | 9.0 | ||
11 | N/S | 104 Erika Bäumler - Else Lang-Kapfer | 50 | 18.0 | |
12 | N/S | 100 | 20.0 | ||
13 | N/S | 103 Johanna Buchner - Dr. Gerda Hinrichs | 600 | 8.0 | |
14 | N/S | -50 | 15.0 | ||
15 | N/S | 102 Gertraud Przywara - Brigitte Zellner | 650 | 22.0 | |
16 | N/S | 120 | 22.0 | ||
17 | N/S | 101 Lydia Schweigard - Josef Schweigard | -50 | 9.0 | |
18 | N/S | 650 | 20.0 | ||
19 | N/S | 113 Hermine Bauer - Heidi Funk | -180 | 22.0 | |
20 | N/S | 130 | 18.0 | ||
21 | N/S | 112 Edith Bauer - Inge Roos | 650 | 20.0 | |
22 | N/S | 460 | 20.0 | ||
23 | N/S | 111 Edith Praunsmändtl - Reinhard Herrler | -100 | 11.0 | |
24 | N/S | 50 | 16.0 | ||
25 | N/S | 110 Christl Steffen - Christa Schmailzl | -50 | 11.0 | |
26 | N/S | -150 | 12.0 | ||
Gesamtergebnis: 1.Platz mit 66.47 % und 414.80 Punkten |
6 Christa Donner - Erwin Spaeth |
|||||
1.Durchgang, Top ist 24 | |||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/S | 111 Edith Praunsmändtl - Reinhard Herrler | 170 | 7.0 | |
2 | N/S | 50 | 16.3 | ||
3 | N/S | 110 Christl Steffen - Christa Schmailzl | -50 | 12.0 | |
4 | N/S | -100 | 14.0 | ||
5 | N/S | 109 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | -450 | 8.0 | |
6 | N/S | 420 | 22.0 | ||
7 | N/S | 108 Helena Betz - Heidie Guilino | -650 | 1.0 | |
8 | N/S | 530 | 22.0 | ||
9 | N/S | 107 Gustav Gaul - Marianne Gaul | 100 | 9.0 | |
10 | N/S | 110 | 22.0 | ||
11 | N/S | 106 Dr. Uli Beer - Erich Bischof | 100 | 21.0 | |
12 | N/S | -150 | 6.0 | ||
13 | N/S | 105 Sieglinde Hackner - Anni Hadasch | 660 | 19.0 | |
14 | N/S | 50 | 20.0 | ||
15 | N/S | 104 Erika Bäumler - Else Lang-Kapfer | 170 | 12.0 | |
16 | N/S | 100 | 20.0 | ||
17 | N/S | 103 Johanna Buchner - Dr. Gerda Hinrichs | 100 | 14.0 | |
18 | N/S | 620 | 10.0 | ||
19 | N/S | 102 Gertraud Przywara - Brigitte Zellner | -150 | 24.0 | |
20 | N/S | 200 | 20.0 | ||
21 | N/S | 101 Lydia Schweigard - Josef Schweigard | -100 | 5.0 | |
22 | N/S | 400 | 7.0 | ||
23 | N/S | 113 Hermine Bauer - Heidi Funk | -100 | 11.0 | |
24 | N/S | -50 | 13.0 | ||
25 | N/S | 112 Edith Bauer - Inge Roos | -50 | 11.0 | |
26 | N/S | -600 | 7.0 | ||
Gesamtergebnis: 3.Platz mit 56.62 % und 353.30 Punkten |
7 Gerda Klenner - Ulrich-Gerd Klenner |
|||||
1.Durchgang, Top ist 24 | |||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/S | 113 Hermine Bauer - Heidi Funk | 450 | 24.0 | |
2 | N/S | -140 | 3.3 | ||
3 | N/S | 112 Edith Bauer - Inge Roos | 170 | 20.0 | |
4 | N/S | -100 | 14.0 | ||
5 | N/S | 111 Edith Praunsmändtl - Reinhard Herrler | -420 | 18.0 | |
6 | N/S | 140 | 13.0 | ||
7 | N/S | 110 Christl Steffen - Christa Schmailzl | -140 | 12.0 | |
8 | N/S | -100 | 4.0 | ||
9 | N/S | 109 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | 300 | 19.0 | |
10 | N/S | -200 | 14.0 | ||
11 | N/S | 108 Helena Betz - Heidie Guilino | -420 | 5.0 | |
12 | N/S | -50 | 12.0 | ||
13 | N/S | 107 Gustav Gaul - Marianne Gaul | 660 | 19.0 | |
14 | N/S | -120 | 1.0 | ||
15 | N/S | 106 Dr. Uli Beer - Erich Bischof | 50 | 3.0 | |
16 | N/S | -300 | 0.0 | ||
17 | N/S | 105 Sieglinde Hackner - Anni Hadasch | 140 | 20.0 | |
18 | N/S | 650 | 20.0 | ||
19 | N/S | 104 Erika Bäumler - Else Lang-Kapfer | -600 | 17.0 | |
20 | N/S | -790 | 1.0 | ||
21 | N/S | 103 Johanna Buchner - Dr. Gerda Hinrichs | -100 | 5.0 | |
22 | N/S | 400 | 7.0 | ||
23 | N/S | 102 Gertraud Przywara - Brigitte Zellner | 110 | 18.0 | |
24 | N/S | -150 | 4.0 | ||
25 | N/S | 101 Lydia Schweigard - Josef Schweigard | -50 | 11.0 | |
26 | N/S | -630 | 1.0 | ||
Gesamtergebnis: 9.Platz mit 45.72 % und 285.30 Punkten |
8 Ursula Gengenbach - Ulrich Rieger |
|||||
1.Durchgang, Top ist 24 | |||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/S | 102 Gertraud Przywara - Brigitte Zellner | -100 | 0.0 | |
2 | N/S | -100 | 10.9 | ||
3 | N/S | 101 Lydia Schweigard - Josef Schweigard | -100 | 8.0 | |
4 | N/S | 110 | 21.0 | ||
5 | N/S | 113 Hermine Bauer - Heidi Funk | -620 | 0.0 | |
6 | N/S | 170 | 17.0 | ||
7 | N/S | 112 Edith Bauer - Inge Roos | 200 | 24.0 | |
8 | N/S | 100 | 15.0 | ||
9 | N/S | 111 Edith Praunsmändtl - Reinhard Herrler | -90 | 4.0 | |
10 | N/S | -100 | 19.0 | ||
11 | N/S | 110 Christl Steffen - Christa Schmailzl | -200 | 9.0 | |
12 | N/S | -110 | 9.0 | ||
13 | N/S | 109 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | -200 | 0.0 | |
14 | N/S | -100 | 5.0 | ||
15 | N/S | 108 Helena Betz - Heidie Guilino | 100 | 7.0 | |
16 | N/S | -110 | 11.0 | ||
17 | N/S | 107 Gustav Gaul - Marianne Gaul | -130 | 0.0 | |
18 | N/S | 620 | 10.0 | ||
19 | N/S | 106 Dr. Uli Beer - Erich Bischof | -630 | 9.0 | |
20 | N/S | -170 | 8.0 | ||
21 | N/S | 105 Sieglinde Hackner - Anni Hadasch | 650 | 20.0 | |
22 | N/S | 400 | 7.0 | ||
23 | N/S | 104 Erika Bäumler - Else Lang-Kapfer | -200 | 2.0 | |
24 | N/S | -50 | 13.0 | ||
25 | N/S | 103 Johanna Buchner - Dr. Gerda Hinrichs | -100 | 4.0 | |
26 | N/S | 100 | 20.0 | ||
Gesamtergebnis: 10.Platz mit 40.53 % und 252.90 Punkten |
9 Dr. Gerd Hader - Dr. Maximilian Hader |
|||||
1.Durchgang, Top ist 24 | |||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/S | 104 Erika Bäumler - Else Lang-Kapfer | 170 | 7.0 | |
2 | N/S | -200 | 0.1 | ||
3 | N/S | 103 Johanna Buchner - Dr. Gerda Hinrichs | -50 | 12.0 | |
4 | N/S | -100 | 14.0 | ||
5 | N/S | 102 Gertraud Przywara - Brigitte Zellner | -450 | 8.0 | |
6 | N/S | 420 | 22.0 | ||
7 | N/S | 101 Lydia Schweigard - Josef Schweigard | -140 | 12.0 | |
8 | N/S | 150 | 18.0 | ||
9 | N/S | 113 Hermine Bauer - Heidi Funk | 300 | 19.0 | |
10 | N/S | 150 | 24.0 | ||
11 | N/S | 112 Edith Bauer - Inge Roos | -140 | 15.0 | |
12 | N/S | 50 | 16.0 | ||
13 | N/S | 111 Edith Praunsmändtl - Reinhard Herrler | 620 | 10.0 | |
14 | N/S | 50 | 20.0 | ||
15 | N/S | 110 Christl Steffen - Christa Schmailzl | 650 | 22.0 | |
16 | N/S | -50 | 17.0 | ||
17 | N/S | 109 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | 140 | 20.0 | |
18 | N/S | 100 | 2.0 | ||
19 | N/S | 108 Helena Betz - Heidie Guilino | -620 | 12.0 | |
20 | N/S | -100 | 14.0 | ||
21 | N/S | 107 Gustav Gaul - Marianne Gaul | 620 | 12.0 | |
22 | N/S | 150 | 1.0 | ||
23 | N/S | 106 Dr. Uli Beer - Erich Bischof | -100 | 11.0 | |
24 | N/S | 100 | 19.0 | ||
25 | N/S | 105 Sieglinde Hackner - Anni Hadasch | -50 | 11.0 | |
26 | N/S | -600 | 7.0 | ||
Gesamtergebnis: 4.Platz mit 55.30 % und 345.10 Punkten |
10 Angela Bayer - Elisabeth Maier |
|||||
1.Durchgang, Top ist 24 | |||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/S | 106 Dr. Uli Beer - Erich Bischof | 170 | 7.0 | |
2 | N/S | 50 | 16.3 | ||
3 | N/S | 105 Sieglinde Hackner - Anni Hadasch | -790 | 2.0 | |
4 | N/S | -800 | 0.0 | ||
5 | N/S | 104 Erika Bäumler - Else Lang-Kapfer | -420 | 18.0 | |
6 | N/S | -50 | 6.0 | ||
7 | N/S | 103 Johanna Buchner - Dr. Gerda Hinrichs | -200 | 4.0 | |
8 | N/S | -110 | 1.0 | ||
9 | N/S | 102 Gertraud Przywara - Brigitte Zellner | -120 | 1.0 | |
10 | N/S | -650 | 4.0 | ||
11 | N/S | 101 Lydia Schweigard - Josef Schweigard | 100 | 21.0 | |
12 | N/S | -420 | 1.0 | ||
13 | N/S | 113 Hermine Bauer - Heidi Funk | -100 | 3.0 | |
14 | N/S | -100 | 5.0 | ||
15 | N/S | 112 Edith Bauer - Inge Roos | 650 | 22.0 | |
16 | N/S | -110 | 11.0 | ||
17 | N/S | 111 Edith Praunsmändtl - Reinhard Herrler | -50 | 9.0 | |
18 | N/S | 620 | 10.0 | ||
19 | N/S | 110 Christl Steffen - Christa Schmailzl | -600 | 17.0 | |
20 | N/S | 600 | 22.0 | ||
21 | N/S | 109 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | 650 | 20.0 | |
22 | N/S | 460 | 20.0 | ||
23 | N/S | 108 Helena Betz - Heidie Guilino | -200 | 2.0 | |
24 | N/S | -140 | 7.0 | ||
25 | N/S | 107 Gustav Gaul - Marianne Gaul | 100 | 16.0 | |
26 | N/S | -600 | 7.0 | ||
Gesamtergebnis: 11.Platz mit 40.43 % und 252.30 Punkten |
11 Helga Wohlgemuth - Dr. Margret Basche |
|||||
1.Durchgang, Top ist 24 | |||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/S | 108 Helena Betz - Heidie Guilino | 420 | 17.0 | |
2 | N/S | 50 | 16.3 | ||
3 | N/S | 107 Gustav Gaul - Marianne Gaul | -50 | 12.0 | |
4 | N/S | -500 | 2.0 | ||
5 | N/S | 106 Dr. Uli Beer - Erich Bischof | -420 | 18.0 | |
6 | N/S | -110 | 0.0 | ||
7 | N/S | 105 Sieglinde Hackner - Anni Hadasch | -650 | 1.0 | |
8 | N/S | 100 | 15.0 | ||
9 | N/S | 104 Erika Bäumler - Else Lang-Kapfer | 200 | 14.0 | |
10 | N/S | -990 | 0.0 | ||
11 | N/S | 103 Johanna Buchner - Dr. Gerda Hinrichs | -450 | 2.0 | |
12 | N/S | 150 | 23.0 | ||
13 | N/S | 102 Gertraud Przywara - Brigitte Zellner | 150 | 6.0 | |
14 | N/S | -120 | 1.0 | ||
15 | N/S | 101 Lydia Schweigard - Josef Schweigard | -110 | 0.0 | |
16 | N/S | -140 | 5.0 | ||
17 | N/S | 113 Hermine Bauer - Heidi Funk | 140 | 20.0 | |
18 | N/S | -200 | 0.0 | ||
19 | N/S | 112 Edith Bauer - Inge Roos | -660 | 4.0 | |
20 | N/S | -620 | 4.0 | ||
21 | N/S | 111 Edith Praunsmändtl - Reinhard Herrler | -100 | 5.0 | |
22 | N/S | 460 | 20.0 | ||
23 | N/S | 110 Christl Steffen - Christa Schmailzl | -100 | 11.0 | |
24 | N/S | -140 | 7.0 | ||
25 | N/S | 109 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | 110 | 19.0 | |
26 | N/S | -110 | 16.0 | ||
Gesamtergebnis: 13.Platz mit 38.19 % und 238.30 Punkten |
12 Ariadne Frank - Dr. Kurt Frank |
|||||
1.Durchgang, Top ist 24 | |||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/S | 110 Christl Steffen - Christa Schmailzl | 420 | 17.0 | |
2 | N/S | -120 | 6.6 | ||
3 | N/S | 109 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | -990 | 0.0 | |
4 | N/S | -100 | 14.0 | ||
5 | N/S | 108 Helena Betz - Heidie Guilino | -450 | 8.0 | |
6 | N/S | 170 | 17.0 | ||
7 | N/S | 107 Gustav Gaul - Marianne Gaul | -170 | 6.0 | |
8 | N/S | 50 | 9.0 | ||
9 | N/S | 106 Dr. Uli Beer - Erich Bischof | 50 | 6.0 | |
10 | N/S | -650 | 4.0 | ||
11 | N/S | 105 Sieglinde Hackner - Anni Hadasch | -420 | 5.0 | |
12 | N/S | -180 | 4.0 | ||
13 | N/S | 104 Erika Bäumler - Else Lang-Kapfer | 660 | 19.0 | |
14 | N/S | -90 | 10.0 | ||
15 | N/S | 103 Johanna Buchner - Dr. Gerda Hinrichs | 500 | 16.0 | |
16 | N/S | -100 | 14.0 | ||
17 | N/S | 102 Gertraud Przywara - Brigitte Zellner | -50 | 9.0 | |
18 | N/S | 650 | 20.0 | ||
19 | N/S | 101 Lydia Schweigard - Josef Schweigard | -660 | 4.0 | |
20 | N/S | -500 | 6.0 | ||
21 | N/S | 113 Hermine Bauer - Heidi Funk | 620 | 12.0 | |
22 | N/S | 430 | 13.0 | ||
23 | N/S | 112 Edith Bauer - Inge Roos | 140 | 20.0 | |
24 | N/S | -170 | 2.0 | ||
25 | N/S | 111 Edith Praunsmändtl - Reinhard Herrler | -100 | 4.0 | |
26 | N/S | -630 | 1.0 | ||
Gesamtergebnis: 12.Platz mit 39.52 % und 246.60 Punkten |
13 Elenor Deimer - Hella Kobor |
|||||
1.Durchgang, Top ist 24 | |||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/S | 112 Edith Bauer - Inge Roos | 170 | 7.0 | |
2 | N/S | 40% : 60% | 9.6 | ||
3 | N/S | 111 Edith Praunsmändtl - Reinhard Herrler | 200 | 22.0 | |
4 | N/S | -100 | 14.0 | ||
5 | N/S | 110 Christl Steffen - Christa Schmailzl | -420 | 18.0 | |
6 | N/S | -50 | 6.0 | ||
7 | N/S | 109 Zita Eisenried - Horst Böhlemann | -140 | 12.0 | |
8 | N/S | 50 | 9.0 | ||
9 | N/S | 108 Helena Betz - Heidie Guilino | 300 | 19.0 | |
10 | N/S | -200 | 14.0 | ||
11 | N/S | 107 Gustav Gaul - Marianne Gaul | -150 | 12.0 | |
12 | N/S | -110 | 9.0 | ||
13 | N/S | 106 Dr. Uli Beer - Erich Bischof | 660 | 19.0 | |
14 | N/S | -90 | 10.0 | ||
15 | N/S | 105 Sieglinde Hackner - Anni Hadasch | 150 | 10.0 | |
16 | N/S | 200 | 24.0 | ||
17 | N/S | 104 Erika Bäumler - Else Lang-Kapfer | -50 | 9.0 | |
18 | N/S | 650 | 20.0 | ||
19 | N/S | 103 Johanna Buchner - Dr. Gerda Hinrichs | -660 | 4.0 | |
20 | N/S | -100 | 14.0 | ||
21 | N/S | 102 Gertraud Przywara - Brigitte Zellner | 650 | 20.0 | |
22 | N/S | 150 | 1.0 | ||
23 | N/S | 101 Lydia Schweigard - Josef Schweigard | 600 | 23.0 | |
24 | N/S | -600 | 0.0 | ||
25 | N/S | 113 Hermine Bauer - Heidi Funk | 110 | 19.0 | |
26 | N/S | -130 | 14.0 | ||
Gesamtergebnis: 5.Platz mit 54.26 % und 338.60 Punkten |
101 Lydia Schweigard - Josef Schweigard |
|||||
1.Durchgang, Top ist 24 | |||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | O/W | 1 Andrea Kahnt - Michael Kahnt | 420 | 7.0 | |
2 | O/W | -110 | 15.2 | ||
3 | O/W | 8 Ursula Gengenbach - Ulrich Rieger | -100 | 16.0 | |
4 | O/W | 110 | 3.0 | ||
5 | O/W | 2 Helga Bäumler -Margret Arthen | -480 | 22.0 | |
6 | O/W | -50 | 18.0 | ||
7 | O/W | 9 Dr. Gerd Hader - Dr. Maximilian Hader | -140 | 12.0 | |
8 | O/W | 150 | 6.0 | ||
9 | O/W | 3 Walburga Seebach - Sibylle Seel | 100 | 15.0 | |
10 | O/W | -500 | 15.0 | ||
11 | O/W | 10 Angela Bayer - Elisabeth Maier | 100 | 3.0 | |
12 | O/W | -420 | 23.0 | ||
13 | O/W | 4 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 630 | 11.0 | |
14 | O/W | -50 | 9.0 | ||
15 | O/W | 11 Helga Wohlgemuth - Dr. Margret Basche | -110 | 24.0 | |
16 | O/W | -140 | 19.0 | ||
17 | O/W | 5 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -50 | 15.0 | |
18 | O/W | 650 | 4.0 | ||
19 | O/W | 12 Ariadne Frank - Dr. Kurt Frank | -660 | 20.0 | |
20 | O/W | -500 | 18.0 | ||
21 | O/W | 6 Christa Donner - Erwin Spaeth | -100 | 19.0 | |
22 | O/W | 400 | 17.0 | ||
23 | O/W | 13 Elenor Deimer - Hella Kobor | 600 | 1.0 | |
24 | O/W | -600 | 24.0 | ||
25 | O/W | 7 Gerda Klenner - Ulrich-Gerd Klenner | -50 | 13.0 | |
26 | O/W | -630 | 23.0 | ||
Gesamtergebnis: 1.Platz mit 59.65 % und 372.20 Punkten |
102 Gertraud Przywara - Brigitte Zellner |
|||||
1.Durchgang, Top ist 24 | |||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | O/W | 8 Ursula Gengenbach - Ulrich Rieger | -100 | 24.0 | |
2 | O/W | -100 | 13.1 | ||
3 | O/W | 2 Helga Bäumler -Margret Arthen | 100 | 8.0 | |
4 | O/W | -200 | 18.0 | ||
5 | O/W | 9 Dr. Gerd Hader - Dr. Maximilian Hader | -450 | 16.0 | |
6 | O/W | 420 | 2.0 | ||
7 | O/W | 3 Walburga Seebach - Sibylle Seel | -110 | 5.0 | |
8 | O/W | -110 | 23.0 | ||
9 | O/W | 10 Angela Bayer - Elisabeth Maier | -120 | 23.0 | |
10 | O/W | -650 | 20.0 | ||
11 | O/W | 4 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -140 | 9.0 | |
12 | O/W | 150 | 1.0 | ||
13 | O/W | 11 Helga Wohlgemuth - Dr. Margret Basche | 150 | 18.0 | |
14 | O/W | -120 | 23.0 | ||
15 | O/W | 5 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 650 | 2.0 | |
16 | O/W | 120 | 2.0 | ||
17 | O/W | 12 Ariadne Frank - Dr. Kurt Frank | -50 | 15.0 | |
18 | O/W | 650 | 4.0 | ||
19 | O/W | 6 Christa Donner - Erwin Spaeth | -150 | 0.0 | |
20 | O/W | 200 | 4.0 | ||
21 | O/W | 13 Elenor Deimer - Hella Kobor | 650 | 4.0 | |
22 | O/W | 150 | 23.0 | ||
23 | O/W | 7 Gerda Klenner - Ulrich-Gerd Klenner | 110 | 6.0 | |
24 | O/W | -150 | 20.0 | ||
25 | O/W | 1 Andrea Kahnt - Michael Kahnt | -100 | 20.0 | |
26 | O/W | 100 | 4.0 | ||
Gesamtergebnis: 8.Platz mit 49.21 % und 307.10 Punkten |
103 Johanna Buchner - Dr. Gerda Hinrichs |
|||||
1.Durchgang, Top ist 24 | |||||
Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP | |
---|---|---|---|---|---|
