Privatscore
Datum:
Donnerstag, 7. November 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Privatscore Klasse G, 7.11.2013
1 Benno Blaschke - Helga Blaschke |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | -110 | 11.0 |
| 2 | O/W | 200 | 0.0 | |
| 3 | O/W | 5 Helena Betz - Heidie Guilino | 90 | 8.0 |
| 4 | O/W | 650 | 1.0 | |
| 5 | N/S | 8 Ulrich Klenner - Hr. Schuster | 140 | 8.0 |
| 6 | N/S | 200 | 12.0 | |
| 7 | N/S | 11 Walburga Metz - Berta Schönauer | 680 | 4.0 |
| 8 | N/S | -100 | 0.0 | |
| 9 | O/W | 9 Elisabeth Rupp - Peter Rupp | 100 | 5.0 |
| 10 | O/W | -600 | 6.0 | |
| 11 | O/W | 12 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 100 | 2.0 |
| 12 | O/W | -200 | 11.0 | |
| 13 | O/W | 4 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 660 | 0.0 |
| 14 | O/W | 230 | 4.0 | |
| 15 | N/S | 3 Traudl Jägle - Gertraud Przywara | -420 | 0.0 |
| 16 | N/S | 150 | 4.0 | |
| 17 | O/W | 7 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 110 | 7.0 |
| 18 | O/W | -90 | 7.0 | |
| 19 | N/S | 6 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 200 | 9.0 |
| 20 | N/S | 170 | 8.0 | |
| 21 | N/S | 10 Ina Altkuckatz - Lilo Milek | -200 | 3.0 |
| 22 | N/S | 90 | 9.0 | |
| 23 | O/W | 13 Horst Böhlemann - Zita Eisenried | 100 | 2.0 |
| 24 | O/W | 150 | 2.0 | |
| 25 | N/S | 2 Hermine Bauer - Maria Kraze | -690 | 0.0 |
| 26 | N/S | 200 | 12.0 | |
| Gesamtergebnis: 12.Platz mit 43.27 % und 135.00 Punkten | ||||
2 Hermine Bauer - Maria Kraze |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 3 Traudl Jägle - Gertraud Przywara | 140 | 8.0 |
| 2 | N/S | 170 | 9.0 | |
| 3 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | 150 | 1.0 |
| 4 | O/W | 620 | 6.0 | |
| 5 | O/W | 6 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 620 | 2.0 |
| 6 | O/W | 140 | 3.0 | |
| 7 | N/S | 9 Elisabeth Rupp - Peter Rupp | 710 | 9.0 |
| 8 | N/S | -50 | 5.0 | |
| 9 | N/S | 12 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -140 | 2.0 |
| 10 | N/S | -630 | 1.0 | |
| 11 | O/W | 10 Ina Altkuckatz - Lilo Milek | 100 | 2.0 |
| 12 | O/W | -200 | 11.0 | |
| 13 | O/W | 13 Horst Böhlemann - Zita Eisenried | -100 | 11.0 |
| 14 | O/W | 140 | 10.0 | |
| 15 | O/W | 5 Helena Betz - Heidie Guilino | 50 | 4.0 |
| 16 | O/W | 380 | 4.0 | |
| 17 | N/S | 4 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 140 | 10.0 |
| 18 | N/S | -90 | 5.0 | |
| 19 | O/W | 8 Ulrich Klenner - Hr. Schuster | 500 | 0.0 |
| 20 | O/W | 110 | 11.0 | |
| 21 | N/S | 7 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -100 | 6.0 |
| 22 | N/S | -50 | 4.0 | |
| 23 | N/S | 11 Walburga Metz - Berta Schönauer | 200 | 12.0 |
| 24 | N/S | -100 | 0.0 | |
| 25 | O/W | 1 Benno Blaschke - Helga Blaschke | -690 | 12.0 |
| 26 | O/W | 200 | 0.0 | |
| Gesamtergebnis: 9.Platz mit 47.44 % und 148.00 Punkten | ||||
3 Traudl Jägle - Gertraud Przywara |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O/W | 2 Hermine Bauer - Maria Kraze | 140 | 4.0 |
| 2 | O/W | 170 | 3.0 | |
| 3 | N/S | 4 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 90 | 4.0 |
| 4 | N/S | -100 | 2.0 | |
| 5 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | -200 | 12.0 |
| 6 | O/W | -50 | 9.0 | |
| 7 | O/W | 7 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 1460 | 0.0 |
| 8 | O/W | -50 | 7.0 | |
| 9 | N/S | 10 Ina Altkuckatz - Lilo Milek | 100 | 7.0 |
| 10 | N/S | -120 | 10.0 | |
| 11 | N/S | 13 Horst Böhlemann - Zita Eisenried | -420 | 1.0 |
| 12 | N/S | -100 | 8.0 | |
| 13 | O/W | 11 Walburga Metz - Berta Schönauer | 200 | 6.0 |
| 14 | O/W | 170 | 7.0 | |
| 15 | O/W | 1 Benno Blaschke - Helga Blaschke | -420 | 12.0 |
| 16 | O/W | 150 | 8.0 | |
| 17 | O/W | 6 Henriette Schmid - Christl Schmieder | -100 | 12.0 |
| 18 | O/W | 100 | 4.0 | |
| 19 | N/S | 5 Helena Betz - Heidie Guilino | 200 | 9.0 |
| 20 | N/S | 170 | 8.0 | |
| 21 | O/W | 9 Elisabeth Rupp - Peter Rupp | -200 | 9.0 |
| 22 | O/W | 100 | 0.0 | |
| 23 | N/S | 8 Ulrich Klenner - Hr. Schuster | -130 | 7.0 |
| 24 | N/S | 100 | 4.0 | |
| 25 | N/S | 12 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -100 | 7.0 |
| 26 | N/S | -140 | 8.0 | |
| Gesamtergebnis: 4.Platz mit 53.85 % und 168.00 Punkten | ||||
4 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 13 Horst Böhlemann - Zita Eisenried | 100 | 4.0 |
| 2 | N/S | 100 | 0.0 | |
| 3 | O/W | 3 Traudl Jägle - Gertraud Przywara | 90 | 8.0 |
| 4 | O/W | -100 | 10.0 | |
| 5 | N/S | 5 Helena Betz - Heidie Guilino | 650 | 12.0 |
| 6 | N/S | 140 | 9.0 | |
| 7 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | 680 | 8.0 |
| 8 | O/W | -50 | 7.0 | |
| 9 | O/W | 8 Ulrich Klenner - Hr. Schuster | -150 | 12.0 |
| 10 | O/W | -600 | 6.0 | |
| 11 | N/S | 11 Walburga Metz - Berta Schönauer | 50 | 5.0 |
| 12 | N/S | -140 | 6.0 | |
| 13 | N/S | 1 Benno Blaschke - Helga Blaschke | 660 | 12.0 |
| 14 | N/S | 230 | 8.0 | |
| 15 | O/W | 12 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -200 | 10.0 |
| 16 | O/W | 180 | 6.0 | |
| 17 | O/W | 2 Hermine Bauer - Maria Kraze | 140 | 2.0 |
| 18 | O/W | -90 | 7.0 | |
| 19 | O/W | 7 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -650 | 12.0 |
| 20 | O/W | 110 | 11.0 | |
| 21 | N/S | 6 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 100 | 11.0 |
| 22 | N/S | -90 | 0.0 | |
| 23 | O/W | 10 Ina Altkuckatz - Lilo Milek | -660 | 12.0 |
| 24 | O/W | 150 | 2.0 | |
| 25 | N/S | 9 Elisabeth Rupp - Peter Rupp | 100 | 10.0 |
| 26 | N/S | 90 | 10.0 | |
| Gesamtergebnis: 2.Platz mit 64.10 % und 200.00 Punkten | ||||
5 Helena Betz - Heidie Guilino |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 10 Ina Altkuckatz - Lilo Milek | -110 | 1.0 |
| 2 | N/S | 140 | 5.0 | |
| 3 | N/S | 1 Benno Blaschke - Helga Blaschke | 90 | 4.0 |
| 4 | N/S | 650 | 11.0 | |
| 5 | O/W | 4 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 650 | 0.0 |
| 6 | O/W | 140 | 3.0 | |
| 7 | N/S | 6 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 710 | 9.0 |
| 8 | N/S | 420 | 12.0 | |
| 9 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | 200 | 0.0 |
| 10 | O/W | -600 | 6.0 | |
| 11 | O/W | 9 Elisabeth Rupp - Peter Rupp | 100 | 2.0 |
| 12 | O/W | -170 | 8.0 | |
| 13 | N/S | 12 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -100 | 1.0 |
| 14 | N/S | 100 | 0.0 | |
| 15 | N/S | 2 Hermine Bauer - Maria Kraze | 50 | 8.0 |
| 16 | N/S | 380 | 8.0 | |
| 17 | O/W | 13 Horst Böhlemann - Zita Eisenried | 120 | 4.0 |
| 18 | O/W | -100 | 11.0 | |
| 19 | O/W | 3 Traudl Jägle - Gertraud Przywara | 200 | 3.0 |
| 20 | O/W | 170 | 4.0 | |
| 21 | O/W | 8 Ulrich Klenner - Hr. Schuster | -300 | 12.0 |
| 22 | O/W | -50 | 8.0 | |
| 23 | N/S | 7 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -130 | 7.0 |
| 24 | N/S | 150 | 10.0 | |
| 25 | O/W | 11 Walburga Metz - Berta Schönauer | -110 | 8.0 |
| 26 | O/W | -300 | 12.0 | |
| Gesamtergebnis: 6.Platz mit 50.32 % und 157.00 Punkten | ||||
6 Henriette Schmid - Christl Schmieder |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O/W | 12 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 170 | 0.0 |
| 2 | O/W | 110 | 10.0 | |
| 3 | N/S | 11 Walburga Metz - Berta Schönauer | 90 | 4.0 |
| 4 | N/S | -200 | 0.0 | |
| 5 | N/S | 2 Hermine Bauer - Maria Kraze | 620 | 10.0 |
| 6 | N/S | 140 | 9.0 | |
| 7 | O/W | 5 Helena Betz - Heidie Guilino | 710 | 3.0 |
| 8 | O/W | 420 | 0.0 | |
| 9 | N/S | 7 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 110 | 10.0 |
| 10 | N/S | 100 | 12.0 | |
| 11 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | 50 | 7.0 |
| 12 | O/W | 50 | 2.0 | |
| 13 | O/W | 10 Ina Altkuckatz - Lilo Milek | 170 | 8.0 |
| 14 | O/W | 420 | 2.0 | |
| 15 | N/S | 13 Horst Böhlemann - Zita Eisenried | -140 | 6.0 |
| 16 | N/S | 400 | 11.0 | |
| 17 | N/S | 3 Traudl Jägle - Gertraud Przywara | -100 | 0.0 |
| 18 | N/S | 100 | 8.0 | |
| 19 | O/W | 1 Benno Blaschke - Helga Blaschke | 200 | 3.0 |
| 20 | O/W | 170 | 4.0 | |
| 21 | O/W | 4 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 100 | 1.0 |
| 22 | O/W | -90 | 12.0 | |
| 23 | O/W | 9 Elisabeth Rupp - Peter Rupp | -630 | 9.0 |
| 24 | O/W | 100 | 8.0 | |
| 25 | N/S | 8 Ulrich Klenner - Hr. Schuster | 200 | 12.0 |
| 26 | N/S | -150 | 6.0 | |
| Gesamtergebnis: 6.Platz mit 50.32 % und 157.00 Punkten | ||||
7 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 9 Elisabeth Rupp - Peter Rupp | 140 | 8.0 |
| 2 | N/S | 170 | 9.0 | |
| 3 | O/W | 13 Horst Böhlemann - Zita Eisenried | -150 | 12.0 |
| 4 | O/W | 620 | 6.0 | |
| 5 | N/S | 12 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -100 | 4.0 |
| 6 | N/S | -120 | 0.0 | |
| 7 | N/S | 3 Traudl Jägle - Gertraud Przywara | 1460 | 12.0 |
| 8 | N/S | -50 | 5.0 | |
| 9 | O/W | 6 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 110 | 2.0 |
| 10 | O/W | 100 | 0.0 | |
| 11 | N/S | 8 Ulrich Klenner - Hr. Schuster | -420 | 1.0 |
| 12 | N/S | 100 | 12.0 | |
| 13 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | 620 | 4.0 |
| 14 | O/W | 170 | 7.0 | |
| 15 | O/W | 11 Walburga Metz - Berta Schönauer | 100 | 2.0 |
| 16 | O/W | 90 | 12.0 | |
| 17 | N/S | 1 Benno Blaschke - Helga Blaschke | 110 | 5.0 |
| 18 | N/S | -90 | 5.0 | |
| 19 | N/S | 4 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -650 | 0.0 |
| 20 | N/S | 110 | 1.0 | |
| 21 | O/W | 2 Hermine Bauer - Maria Kraze | -100 | 6.0 |
| 22 | O/W | -50 | 8.0 | |
| 23 | O/W | 5 Helena Betz - Heidie Guilino | -130 | 5.0 |
| 24 | O/W | 150 | 2.0 | |
| 25 | O/W | 10 Ina Altkuckatz - Lilo Milek | -620 | 10.0 |
| 26 | O/W | -170 | 9.0 | |
| Gesamtergebnis: 10.Platz mit 47.12 % und 147.00 Punkten | ||||
8 Ulrich Klenner - Hr. Schuster |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O/W | 11 Walburga Metz - Berta Schönauer | 140 | 4.0 |
| 2 | O/W | 140 | 7.0 | |
| 3 | N/S | 10 Ina Altkuckatz - Lilo Milek | 140 | 8.0 |
| 4 | N/S | 650 | 11.0 | |
| 5 | O/W | 1 Benno Blaschke - Helga Blaschke | 140 | 4.0 |
| 6 | O/W | 200 | 0.0 | |
| 7 | N/S | 13 Horst Böhlemann - Zita Eisenried | 680 | 4.0 |
| 8 | N/S | -50 | 5.0 | |
| 9 | N/S | 4 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -150 | 0.0 |
| 10 | N/S | -600 | 6.0 | |
| 11 | O/W | 7 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -420 | 11.0 |
| 12 | O/W | 100 | 0.0 | |
| 13 | N/S | 9 Elisabeth Rupp - Peter Rupp | 630 | 10.0 |
| 14 | N/S | 450 | 12.0 | |
| 15 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | 140 | 0.0 |
| 16 | O/W | 400 | 1.0 | |
| 17 | O/W | 12 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 90 | 10.0 |
| 18 | O/W | 110 | 1.0 | |
| 19 | N/S | 2 Hermine Bauer - Maria Kraze | 500 | 12.0 |
| 20 | N/S | 110 | 1.0 | |
| 21 | N/S | 5 Helena Betz - Heidie Guilino | -300 | 0.0 |
| 22 | N/S | -50 | 4.0 | |
| 23 | O/W | 3 Traudl Jägle - Gertraud Przywara | -130 | 5.0 |
| 24 | O/W | 100 | 8.0 | |
| 25 | O/W | 6 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 200 | 0.0 |
| 26 | O/W | -150 | 6.0 | |
| Gesamtergebnis: 13.Platz mit 41.67 % und 130.00 Punkten | ||||
9 Elisabeth Rupp - Peter Rupp |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O/W | 7 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 140 | 4.0 |
| 2 | O/W | 170 | 3.0 | |
| 3 | O/W | 12 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 150 | 1.0 |
| 4 | O/W | 620 | 6.0 | |
| 5 | N/S | 11 Walburga Metz - Berta Schönauer | -100 | 4.0 |
| 6 | N/S | -50 | 3.0 | |
| 7 | O/W | 2 Hermine Bauer - Maria Kraze | 710 | 3.0 |
| 8 | O/W | -50 | 7.0 | |
| 9 | N/S | 1 Benno Blaschke - Helga Blaschke | 100 | 7.0 |
| 10 | N/S | -600 | 6.0 | |
| 11 | N/S | 5 Helena Betz - Heidie Guilino | 100 | 10.0 |
| 12 | N/S | -170 | 4.0 | |
| 13 | O/W | 8 Ulrich Klenner - Hr. Schuster | 630 | 2.0 |
| 14 | O/W | 450 | 0.0 | |
| 15 | N/S | 10 Ina Altkuckatz - Lilo Milek | -170 | 4.0 |
| 16 | N/S | 120 | 2.0 | |
| 17 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | 150 | 0.0 |
| 18 | O/W | 110 | 1.0 | |
| 19 | O/W | 13 Horst Böhlemann - Zita Eisenried | -350 | 10.0 |
| 20 | O/W | 620 | 0.0 | |
| 21 | N/S | 3 Traudl Jägle - Gertraud Przywara | -200 | 3.0 |
| 22 | N/S | 100 | 12.0 | |
| 23 | N/S | 6 Henriette Schmid - Christl Schmieder | -630 | 3.0 |
| 24 | N/S | 100 | 4.0 | |
| 25 | O/W | 4 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 100 | 2.0 |
| 26 | O/W | 90 | 2.0 | |
| Gesamtergebnis: 14.Platz mit 33.01 % und 103.00 Punkten | ||||
10 Ina Altkuckatz - Lilo Milek |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O/W | 5 Helena Betz - Heidie Guilino | -110 | 11.0 |
| 2 | O/W | 140 | 7.0 | |
| 3 | O/W | 8 Ulrich Klenner - Hr. Schuster | 140 | 4.0 |
| 4 | O/W | 650 | 1.0 | |
| 5 | O/W | 13 Horst Böhlemann - Zita Eisenried | -100 | 8.0 |
| 6 | O/W | 100 | 6.0 | |
| 7 | N/S | 12 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 650 | 0.0 |
| 8 | N/S | 80 | 10.0 | |
| 9 | O/W | 3 Traudl Jägle - Gertraud Przywara | 100 | 5.0 |
| 10 | O/W | -120 | 2.0 | |
| 11 | N/S | 2 Hermine Bauer - Maria Kraze | 100 | 10.0 |
| 12 | N/S | -200 | 1.0 | |
| 13 | N/S | 6 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 170 | 4.0 |
| 14 | N/S | 420 | 10.0 | |
| 15 | O/W | 9 Elisabeth Rupp - Peter Rupp | -170 | 8.0 |
| 16 | O/W | 120 | 10.0 | |
| 17 | N/S | 11 Walburga Metz - Berta Schönauer | 110 | 5.0 |
| 18 | N/S | -100 | 1.0 | |
| 19 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | -50 | 8.0 |
| 20 | O/W | 170 | 4.0 | |
| 21 | O/W | 1 Benno Blaschke - Helga Blaschke | -200 | 9.0 |
| 22 | O/W | 90 | 3.0 | |
| 23 | N/S | 4 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -660 | 0.0 |
| 24 | N/S | 150 | 10.0 | |
| 25 | N/S | 7 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -620 | 2.0 |
| 26 | N/S | -170 | 3.0 | |
| Gesamtergebnis: 11.Platz mit 45.51 % und 142.00 Punkten | ||||
11 Walburga Metz - Berta Schönauer |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 8 Ulrich Klenner - Hr. Schuster | 140 | 8.0 |
| 2 | N/S | 140 | 5.0 | |
| 3 | O/W | 6 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 90 | 8.0 |
| 4 | O/W | -200 | 12.0 | |
| 5 | O/W | 9 Elisabeth Rupp - Peter Rupp | -100 | 8.0 |
| 6 | O/W | -50 | 9.0 | |
| 7 | O/W | 1 Benno Blaschke - Helga Blaschke | 680 | 8.0 |
| 8 | O/W | -100 | 12.0 | |
| 9 | N/S | 13 Horst Böhlemann - Zita Eisenried | 90 | 4.0 |
| 10 | N/S | -630 | 1.0 | |
| 11 | O/W | 4 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 50 | 7.0 |
| 12 | O/W | -140 | 6.0 | |
| 13 | N/S | 3 Traudl Jägle - Gertraud Przywara | 200 | 6.0 |
| 14 | N/S | 170 | 5.0 | |
| 15 | N/S | 7 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 100 | 10.0 |
| 16 | N/S | 90 | 0.0 | |
| 17 | O/W | 10 Ina Altkuckatz - Lilo Milek | 110 | 7.0 |
| 18 | O/W | -100 | 11.0 | |
| 19 | N/S | 12 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 100 | 6.0 |
| 20 | N/S | 140 | 4.0 | |
| 21 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | 90 | 4.0 |
| 22 | O/W | -50 | 8.0 | |
| 23 | O/W | 2 Hermine Bauer - Maria Kraze | 200 | 0.0 |
| 24 | O/W | -100 | 12.0 | |
| 25 | N/S | 5 Helena Betz - Heidie Guilino | -110 | 4.0 |
| 26 | N/S | -300 | 0.0 | |
| Gesamtergebnis: 5.Platz mit 52.88 % und 165.00 Punkten | ||||
12 Gerda Kring - Wilhelm Paulini |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 6 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 170 | 12.0 |
| 2 | N/S | 110 | 2.0 | |
| 3 | N/S | 9 Elisabeth Rupp - Peter Rupp | 150 | 11.0 |
| 4 | N/S | 620 | 6.0 | |
| 5 | O/W | 7 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -100 | 8.0 |
| 6 | O/W | -120 | 12.0 | |
| 7 | O/W | 10 Ina Altkuckatz - Lilo Milek | 650 | 12.0 |
| 8 | O/W | 80 | 2.0 | |
| 9 | O/W | 2 Hermine Bauer - Maria Kraze | -140 | 10.0 |
| 10 | O/W | -630 | 11.0 | |
| 11 | N/S | 1 Benno Blaschke - Helga Blaschke | 100 | 10.0 |
| 12 | N/S | -200 | 1.0 | |
| 13 | O/W | 5 Helena Betz - Heidie Guilino | -100 | 11.0 |
| 14 | O/W | 100 | 12.0 | |
| 15 | N/S | 4 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | -200 | 2.0 |
| 16 | N/S | 180 | 6.0 | |
| 17 | N/S | 8 Ulrich Klenner - Hr. Schuster | 90 | 2.0 |
| 18 | N/S | 110 | 11.0 | |
| 19 | O/W | 11 Walburga Metz - Berta Schönauer | 100 | 6.0 |
| 20 | O/W | 140 | 8.0 | |
| 21 | N/S | 13 Horst Böhlemann - Zita Eisenried | 100 | 11.0 |
| 22 | N/S | 90 | 9.0 | |
| 23 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | -630 | 9.0 |
| 24 | O/W | 100 | 8.0 | |
| 25 | O/W | 3 Traudl Jägle - Gertraud Przywara | -100 | 5.0 |
| 26 | O/W | -140 | 4.0 | |
| Gesamtergebnis: 1.Platz mit 64.42 % und 201.00 Punkten | ||||
13 Horst Böhlemann - Zita Eisenried |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O/W | 4 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 100 | 8.0 |
| 2 | O/W | 100 | 12.0 | |
| 3 | N/S | 7 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | -150 | 0.0 |
| 4 | N/S | 620 | 6.0 | |
| 5 | N/S | 10 Ina Altkuckatz - Lilo Milek | -100 | 4.0 |
| 6 | N/S | 100 | 6.0 | |
| 7 | O/W | 8 Ulrich Klenner - Hr. Schuster | 680 | 8.0 |
| 8 | O/W | -50 | 7.0 | |
| 9 | O/W | 11 Walburga Metz - Berta Schönauer | 90 | 8.0 |
| 10 | O/W | -630 | 11.0 | |
| 11 | O/W | 3 Traudl Jägle - Gertraud Przywara | -420 | 11.0 |
| 12 | O/W | -100 | 4.0 | |
| 13 | N/S | 2 Hermine Bauer - Maria Kraze | -100 | 1.0 |
| 14 | N/S | 140 | 2.0 | |
| 15 | O/W | 6 Henriette Schmid - Christl Schmieder | -140 | 6.0 |
| 16 | O/W | 400 | 1.0 | |
| 17 | N/S | 5 Helena Betz - Heidie Guilino | 120 | 8.0 |
| 18 | N/S | -100 | 1.0 | |
| 19 | N/S | 9 Elisabeth Rupp - Peter Rupp | -350 | 2.0 |
| 20 | N/S | 620 | 12.0 | |
| 21 | O/W | 12 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | 100 | 1.0 |
| 22 | O/W | 90 | 3.0 | |
| 23 | N/S | 1 Benno Blaschke - Helga Blaschke | 100 | 10.0 |
| 24 | N/S | 150 | 10.0 | |
| 25 | O/W | 14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath | -100 | 5.0 |
| 26 | O/W | -170 | 9.0 | |
| Gesamtergebnis: 8.Platz mit 50.00 % und 156.00 Punkten | ||||
14 Hugo Seebach - Gertraud Seidenath |
||||
| 1.Durchgang, Top ist 12 | ||||
| Brd | Rtg. | Gegner | Score | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/S | 1 Benno Blaschke - Helga Blaschke | -110 | 1.0 |
| 2 | N/S | 200 | 12.0 | |
| 3 | N/S | 2 Hermine Bauer - Maria Kraze | 150 | 11.0 |
| 4 | N/S | 620 | 6.0 | |
| 5 | N/S | 3 Traudl Jägle - Gertraud Przywara | -200 | 0.0 |
| 6 | N/S | -50 | 3.0 | |
| 7 | N/S | 4 Dr. Monika Purucker - Alois Zellner | 680 | 4.0 |
| 8 | N/S | -50 | 5.0 | |
| 9 | N/S | 5 Helena Betz - Heidie Guilino | 200 | 12.0 |
| 10 | N/S | -600 | 6.0 | |
| 11 | N/S | 6 Henriette Schmid - Christl Schmieder | 50 | 5.0 |
| 12 | N/S | 50 | 10.0 | |
| 13 | N/S | 7 Walburga Seebach - Kaye Sprenzel | 620 | 8.0 |
| 14 | N/S | 170 | 5.0 | |
| 15 | N/S | 8 Ulrich Klenner - Hr. Schuster | 140 | 12.0 |
| 16 | N/S | 400 | 11.0 | |
| 17 | N/S | 9 Elisabeth Rupp - Peter Rupp | 150 | 12.0 |
| 18 | N/S | 110 | 11.0 | |
| 19 | N/S | 10 Ina Altkuckatz - Lilo Milek | -50 | 4.0 |
| 20 | N/S | 170 | 8.0 | |
| 21 | N/S | 11 Walburga Metz - Berta Schönauer | 90 | 8.0 |
| 22 | N/S | -50 | 4.0 | |
| 23 | N/S | 12 Gerda Kring - Wilhelm Paulini | -630 | 3.0 |
| 24 | N/S | 100 | 4.0 | |
| 25 | N/S | 13 Horst Böhlemann - Zita Eisenried | -100 | 7.0 |
| 26 | N/S | -170 | 3.0 | |
| Gesamtergebnis: 3.Platz mit 56.09 % und 175.00 Punkten | ||||
Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02