BBO Turnier
Datum:
Sonntag, 25. April 2021
Honor list (Overall leaders)
| Rank | Name | Score (%) | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | maha86+makiposa | 66.67 | 1.10 |
| 2 | moflmum+mofldad | 61.90 | 0.80 |
| 3 | forgetid+Lara128 | 61.61 | 0.60 |
| 4 | kapellbuck+nell zell | 59.82 | 0.50 |
| 5 | anka09+mk1930 | 55.65 | 0.30 |
| 6 | Spatz73+adabei1 | 55.36 | 0.30 |
| 7 | Tabaluga1+Horos11 | 55.06 | |
| 8 | ronja1962+miranda65 | 51.19 | |
| 9 | Eumel1+home22 | 48.81 | |
| 10 | maga111+haschu | 47.92 |
Section 1 N/S
| Name | Score (%) | Rank | Prize | Points |
|---|---|---|---|---|
| maha86+makiposa | 66.67 | 1.10 | ||
| kapellbuck+nell zell | 59.82 | 0.50 | ||
| Spatz73+adabei1 | 55.36 | 0.30 | ||
| ronja1962+miranda65 | 51.19 | |||
| maga111+haschu | 47.92 | |||
| Seide29+buergerin | 43.15 | |||
| minka02+Mimamo123 | 39.88 | |||
| runfun+Pappe | 36.01 |
Section 1 E/W
| Name | Score (%) | Rank | Prize | Points |
|---|---|---|---|---|
| moflmum+mofldad | 61.90 | 0.80 | ||
| forgetid+Lara128 | 61.61 | 0.60 | ||
| anka09+mk1930 | 55.65 | 0.30 | ||
| Tabaluga1+Horos11 | 55.06 | |||
| Eumel1+home22 | 48.81 | |||
| beeruli+Buetz | 41.37 | |||
| Koeniger+ChristlSte | 38.99 | |||
| schallik+schalliu | 36.61 |