BBO Paar
Datum: 
Sonntag, 21. März 2021
Honor list (Overall leaders)
| Rank | Name | Score (%) | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | ylctrd+Willikdorf | 71.73 | 1.10 | 
| 2 | buetz+cedanne001 | 65.77 | 0.80 | 
| 3 | bridge4711+Deklora | 58.63 | 0.60 | 
| 4 | ChristlSte+Koeniger | 57.44 | 0.50 | 
| 5 | anka09+mk1930 | 56.25 | 0.30 | 
| 6 | moflmum+mofldad | 54.17 | 0.30 | 
| 7 | Eumel1+home22 | 52.68 | |
| 8 | kapellbuck+nell zell | 49.11 | |
| 9 | Hermi34+maringsee | 46.73 | |
| 10 | 4sally+pumo | 45.54 | 
Section 1 N/S
| Name | Score (%) | Rank | Prize | Points | 
|---|---|---|---|---|
| ylctrd+Willikdorf | 71.73 | 1.10 | ||
| ChristlSte+Koeniger | 57.44 | 0.50 | ||
| Eumel1+home22 | 52.68 | |||
| kapellbuck+nell zell | 49.11 | |||
| Hermi34+maringsee | 46.73 | |||
| runfun+Pappe | 43.45 | |||
| maga111+haschu | 40.77 | |||
| Miranda65+strekar | 38.10 | 
Section 1 E/W
| Name | Score (%) | Rank | Prize | Points | 
|---|---|---|---|---|
| buetz+cedanne001 | 65.77 | 0.80 | ||
| bridge4711+Deklora | 58.63 | 0.60 | ||
| anka09+mk1930 | 56.25 | 0.30 | ||
| moflmum+mofldad | 54.17 | 0.30 | ||
| 4sally+pumo | 45.54 | |||
| Schallik+schalliu | 44.94 | |||
| ani319+Habibi97 | 38.10 | |||
| Minka02+Mimamo123 | 36.61 | 
